ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ロサンゼルス・エンゼルス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

48 リード・デトマーズ 5.19 9 9 0 0 2 3 4 0 0 .429 50.1 50 7 56 10.01 18 1 3 0 31 29 .262 3.11 1.35
47 グリフィン・キャニング 5.21 9 9 0 0 2 2 4 0 0 .333 46.2 45 7 34 6.56 18 3 1 1 28 27 .256 1.89 1.35
43 パトリック・サンドバル 4.59 10 10 0 0 2 2 6 0 0 .250 51 55 3 53 9.35 20 1 2 2 30 26 .272 2.65 1.47
54 ホセ・スアレス 7.71 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 23.1 27 3 27 10.41 16 2 0 0 22 20 .281 1.69 1.84
31 タイラー・アンダーソン 2.72 9 9 0 0 6 4 4 0 0 .500 56.1 39 7 40 6.39 21 1 1 1 18 17 .191 1.90 1.07
59 ホセ・ソリアーノ 3.72 9 7 0 0 2 1 4 1 0 .200 38.2 30 3 38 8.84 20 4 2 0 19 16 .216 1.90 1.29
55 マット・ムーア 7.02 18 0 0 0 0 0 1 8 0 .000 16.2 17 4 16 8.64 8 1 1 0 13 13 .254 2.00 1.50
66 ルイス・ガルシア 5.40 20 0 0 0 0 1 0 5 1 1.000 18.1 16 1 19 9.33 6 1 3 0 12 11 .229 3.17 1.20
67 ホセ・シスネイロ 7.07 14 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 14 17 4 16 10.29 7 1 3 0 13 11 .304 2.29 1.71
53 カルロス・エステベス 4.91 14 0 0 0 0 0 2 0 6 .000 14.2 14 3 17 10.43 1 0 1 0 8 8 .255 17.00 1.02
57 ロアンジ・コントレラス 4.41 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 16.1 19 3 16 8.82 8 0 0 0 8 8 .292 2.00 1.65
90 アダム・シンバー 3.79 20 0 0 0 0 3 0 6 0 1.000 19 12 1 17 8.05 6 4 0 0 8 8 .203 2.83 0.95
63 チェース・シルセス 6.75 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 8 8 3 12 13.50 4 0 0 0 7 6 .242 3.00 1.50
41 カーソン・フルマー 2.21 11 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 20.1 13 1 19 8.41 12 2 1 1 7 5 .183 1.58 1.23
61 ハンター・ストリックランド 2.37 18 0 0 0 0 1 1 1 0 .500 19 12 1 16 7.58 3 0 0 0 5 5 .179 5.33 0.79
49 ギレルモ・スニガ 7.20 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5 4 1 2 3.60 4 0 1 0 4 4 .211 0.50 1.60
15 ルイス・ギローメ 36.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 1 0 0.00 1 0 0 0 4 4 .500 0.00 4.00
22 ミゲル・サノ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.00
24 ロバート・スティーブンソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 サム・バックマン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 ベン・ジョイス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 デービス・ダニエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 アンドルー・ワンツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 ビクトル・メデロス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 ジャック・コハノビチ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 ホセ・キハダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
71 ケルビン・カセレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 ケニー・ローゼンバーグ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP