ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

トロント・ブルージェイズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

25 ドールトン・バーショ .206 43 159 141 29 9 0 7 59 21 24 37 18 0 0 0 5 0 1 .296 .418 .714 .167 0
27 ウラジーミル・ゲレロJr. .285 45 197 172 49 7 0 4 68 20 18 39 24 1 0 0 1 0 3 .376 .395 .771 .222 3
36 デービス・シュナイダー .257 38 128 109 28 9 0 5 52 17 18 34 15 3 0 1 2 0 0 .359 .477 .836 .208 1
2 ジャスティン・ターナー .231 39 150 134 31 8 0 4 51 16 17 25 12 2 0 2 0 2 6 .300 .381 .681 .229 2
4 ジョージ・スプリンガー .201 41 178 159 32 6 0 3 47 8 16 30 18 0 0 1 7 0 5 .281 .296 .576 .156 1
11 ボ・ビシェット .211 42 176 161 34 6 1 2 48 15 13 27 11 3 0 1 4 1 9 .273 .298 .571 .303 3
9 ダニー・ジャンセン .313 21 73 64 20 8 0 4 40 7 12 9 8 0 0 1 0 0 0 .384 .625 1.009 .200 3
7 アイザイア・カイナーファレファ .254 44 132 122 31 3 1 2 42 12 11 22 7 1 1 1 2 0 6 .298 .344 .642 .276 1
28 アーニー・クレメント .247 35 87 81 20 3 1 2 31 7 10 7 2 1 2 1 2 0 2 .271 .383 .653 .250 3
8 キャバン・ビジオ .198 34 108 91 18 4 0 1 25 7 9 34 11 5 0 0 1 0 1 .318 .275 .592 .250 2
39 ケビン・キーアマイヤー .224 30 83 76 17 3 0 1 23 7 7 25 5 1 1 0 2 0 2 .280 .303 .583 .200 0
20 ダニエル・ボーゲルバック .171 19 47 41 7 3 0 1 13 4 4 11 6 0 0 0 0 0 2 .277 .317 .594 .167 0
30 アレハンドロ・カーク .198 26 95 81 16 4 0 1 23 12 3 13 12 0 0 2 0 0 5 .295 .284 .579 .161 2
15 ブライアン・サーブン .000 7 10 8 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 1
47 アディソン・バーガー .056 5 18 18 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .056 .056 .111 .000 2
13 オレルビス・マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 スペンサー・ホーウィッツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 レオ・ヒメネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 ネイサン・ルークス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策