ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
責任投手
勝利投手 | 国士舘大 中西 (2勝0敗0S) |
---|---|
敗戦投手 | 専修大 常田 (1勝1敗0S) |
セーブ |
本塁打
国士舘大 | 服部 1号(10回表3ラン) |
---|---|
専修大 |
バッテリー
国士舘大 | 小野寺、中西 - 川副、勝間田、三浦 |
---|---|
専修大 | 肥沼、奥村、常田 - 中野 |
スコアプレー
6回裏 |
専修大 1番 小柴 滉樹 二死満塁 レフトへのタイムリーヒット 専大 2-0 国士大 一三塁 |
---|---|
7回表 |
国士舘大 4番 坂井 祐斗 一死一塁 タイムリーツーベースヒット 専大 2-1 国士大 二塁 |
7回表 |
国士舘大 5番 吉田 健吾 一死二塁 レフトへのタイムリーヒット 専大 2-2 国士大 一塁 |
10回表 |
国士舘大 7番 赤井 智生 無死一二塁 投手交代:奥村→常田 送りバント成功 西里(一):失策 専大 2-3 国士大 一二塁 |
10回表 |
国士舘大 1番 服部 希海 二死二三塁 ライトスタンドへの3ランホームラン 専大 2-6 国士大 |
スターティングメンバー
専修大
投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|
先発 | 投 | 肥沼 竣 | 4年 | 右 | 2.45 |
打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 小柴 滉樹 | 4年 | 右 | .217 |
2 | 遊 | 吉水 真斗 | 2年 | 右 | .231 |
3 | 一 | 西里 颯 | 4年 | 右 | .238 |
4 | 指 | 松永 知大 | 3年 | 左 | .390 |
5 | 三 | 谷頭 太斗 | 2年 | 右 | .243 |
6 | 捕 | 中野 拳志郎 | 3年 | 右 | .225 |
7 | 左 | 作本 想真 | 4年 | 右 | .154 |
8 | 中 | 渡辺 維介 | 1年 | 右 | .167 |
9 | 右 | 廣崎 漣 | 1年 | 左 | .160 |
国士舘大
投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|
先発 | 投 | 小野寺 輝 | 4年 | 左 | 0.96 |
打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 服部 希海 | 4年 | 左 | .186 |
2 | 二 | 上本 勇希 | 3年 | 右 | .212 |
3 | 中 | 山下 来球 | 3年 | 左 | .250 |
4 | 三 | 坂井 祐斗 | 3年 | 左 | .286 |
5 | 一 | 吉田 健吾 | 4年 | 右 | .200 |
6 | 左 | 秋山 翔 | 1年 | 右 | .200 |
7 | 右 | 上山 皓大 | 1年 | 右 | .182 |
8 | 遊 | 比嘉 真吹 | 3年 | 右 | .120 |
9 | 捕 | 川副 寿来 | 4年 | 右 | .152 |
ベンチ入り選手
専修大
国士舘大
選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|
常田 唯斗 | 4年 | 右右 | - |
西村 卓真 | 4年 | 左左 | - |
二宮 巧磨 | 3年 | 右左 | .000 |
平田 健眞 | 4年 | 右右 | - |
多田 結祐 | 1年 | 右右 | - |
宮崎 優斗 | 4年 | 右左 | .275 |
森 誠太 | 2年 | 右右 | .167 |
山口 信太 | 4年 | 右右 | .000 |
山田 太成 | 1年 | 左左 | .000 |
山本 和輝 | 2年 | 右左 | .000 |
住石 孝雄 | 1年 | 右左 | .000 |
加藤 大悟 | 2年 | 右右 | - |
織茂 秀喜 | 3年 | 左左 | .000 |
奥村 開 | 4年 | 右左 | - |
浅野 洸司 | 3年 | 右左 | .667 |
選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|
市村 倖大 | 3年 | 右右 | - |
井上 圭吾 | 4年 | 右右 | .188 |
磯部 太一 | 4年 | 右右 | .000 |
赤井 智生 | 4年 | 左左 | .200 |
勝間田 礼琉 | 3年 | 右右 | .000 |
染谷 真ノ介 | 3年 | 右右 | .192 |
鎌田 州真 | 4年 | 右左 | - |
上本 蓮夢 | 2年 | 右右 | .300 |
キャリーパトリック 波也斗 | 1年 | 左左 | - |
薮本 一輝 | 1年 | 右左 | 1.000 |
三浦 諒太 | 3年 | 右右 | .250 |
又吉 将太 | 4年 | 右右 | - |
楠田 喬脩 | 4年 | 右左 | .000 |
坂部 羽汰 | 1年 | 右右 | - |
中西 健登 | 4年 | 右右 | - |
観客数/試合時間
観客数 | - | 試合時間 | 2時間57分 |
---|
応援メッセージ
メッセージ:29件
-
杉浦正樹
2024/10/28 14:15
専修大学野球部、絶対に勝利して、優勝🏆してください🙋一部への昇格を勝ち取りましょう✨
-
mat********
2024/10/24 12:43
山沖 定岡両氏が同じ学部にいた頃 楽しい思い出と入れ替え戦観戦 あと一戦必勝お願いします。
-
pqr********
2024/10/23 15:10
絶対に勝て!
10月23日(水)の日程・結果
-
専修大
- (敗)常田
2 - 6
試合終了国士舘大
- (勝)中西