責任投手
| 勝利投手 | 東京情報大 後間 (1勝1敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 千葉経済大 白根 (1勝2敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 千葉経済大 | |
|---|---|
| 東京情報大 |
バッテリー
| 千葉経済大 | 白根、田中 - 鈴木 |
|---|---|
| 東京情報大 | 後間、荒井、山本、飯山、木村 - 四十住 |
スコアプレー
| 1回表 |
千葉経済大 4番 渡井 悠真 一死一二塁 四十住(捕):パスボール 二三塁 サードゴロの間にランナーが生還 情報大 0-1 千経大 2アウト三塁 |
|---|---|
| 3回表 |
千葉経済大 4番 渡井 悠真 一死一三塁 一塁走者杉山:盗塁成功 二三塁 サードゴロの間にランナーが生還 四十住(捕):失策 情報大 0-2 千経大 二三塁 |
| 3回表 |
千葉経済大 5番 鷲山 悠太 一死二三塁 レフトへのタイムリーヒット 情報大 0-3 千経大 一三塁 |
| 4回裏 |
東京情報大 5番 四十住 海都 無死二三塁 レフトへの犠牲フライ 情報大 1-3 千経大 1アウト二塁 |
| 6回裏 |
東京情報大 7番 星野 隼人 一死満塁 タイムリースリーベースヒット 情報大 4-3 千経大 三塁 |
| 6回裏 |
東京情報大 9番 室塚 幸一 二死三塁 エラーにより出塁する 片野坂(遊):失策 情報大 5-3 千経大 一塁 |
| 9回表 |
千葉経済大 1番 片野坂 碧人 一死二三塁 投手交代:飯山→木村 サードゴロの間にランナーが生還 室塚(三):失策 情報大 5-4 千経大 一二塁 |
スターティングメンバー
東京情報大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 後間 翔瑚 | 4年 | 右 | 7.20 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 宮内 一行 | 3年 | 右 | .000 |
| 2 | 右 | 玉那覇 世生 | 2年 | 左 | .400 |
| 3 | 指 | 伊井 健将 | 4年 | 左 | .000 |
| 4 | 一 | 西川 陽都 | 2年 | 右 | .538 |
| 5 | 捕 | 四十住 海都 | 3年 | 右 | .222 |
| 6 | 二 | 小田 健二郎 | 3年 | 左 | .300 |
| 7 | 左 | 星野 隼人 | 4年 | 左 | .286 |
| 8 | 三 | 宮地 優翔 | 3年 | 右 | .333 |
| 9 | 遊 | 室塚 幸一 | 3年 | 右 | .300 |
千葉経済大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 白根 羽琉 | 4年 | 右 | 1.86 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 片野坂 碧人 | 2年 | 左 | .182 |
| 2 | 中 | 清水 幹太 | 3年 | 左 | .308 |
| 3 | 右 | 杉山 来弥 | 3年 | 左 | .250 |
| 4 | 一 | 渡井 悠真 | 3年 | 右 | .200 |
| 5 | 二 | 鷲山 悠太 | 3年 | 左 | .364 |
| 6 | 指 | 小林 一起 | 3年 | 右 | .429 |
| 7 | 三 | 赤堀 燿一 | 2年 | 左 | .154 |
| 8 | 左 | 植木 瑠斗 | 3年 | 右 | .133 |
| 9 | 捕 | 鈴木 遥仁 | 3年 | 右 | .143 |
ベンチ入り選手
東京情報大
千葉経済大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 吉田 昂優 | 1年 | 右左 | - |
| 河内 力翔 | 4年 | 右左 | - |
| 木村 虎鉄 | 3年 | 左左 | - |
| 油井 帝人 | 1年 | 右左 | .000 |
| 山本 青空 | 3年 | 右右 | - |
| 作田 健太 | 1年 | 右右 | .333 |
| 関 順一郎 | 3年 | 右右 | - |
| 村藤 大世 | 4年 | 右右 | .250 |
| 宮武 天海 | 4年 | 右左 | .333 |
| 野村 祐 | 2年 | 右左 | .000 |
| 松島 慎哉 | 3年 | 右右 | - |
| 金子 一久 | 3年 | 右左 | - |
| 荒井 颯太 | 3年 | 左左 | - |
| 飯山 大夢 | 1年 | 右右 | - |
| 岩佐 拓郎 | 4年 | 右右 | - |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 田中 琉斗 | 2年 | 右右 | - |
| 浅見 碧人 | 1年 | 右左 | - |
| 一條 徳太郎 | 2年 | 右右 | - |
| 大塚 愛斗 | 1年 | 右右 | - |
| 久保木 巧 | 4年 | 右右 | .000 |
| 金野 正拓 | 1年 | 右右 | - |
| 佐藤 幸哉 | 4年 | 右左 | - |
| 實川 功大 | 2年 | 右右 | - |
| 忍 晴也 | 2年 | 左左 | - |
| 関口 大翔 | 2年 | 右左 | - |
| 名古屋 飛来 | 1年 | 右右 | - |
| 二見 倖暉 | 1年 | 右右 | - |
| 古川 陸 | 2年 | 右左 | - |
| 古澤 拓巳 | 3年 | 右右 | - |
| 松尾 崚平 | 3年 | 右右 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 2時間33分 |
|---|