責任投手
| 勝利投手 | 千葉経済大 古澤 (1勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 東京情報大 関 (1勝1敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 東京情報大 | |
|---|---|
| 千葉経済大 |
バッテリー
| 東京情報大 | 関、木村 - 四十住 |
|---|---|
| 千葉経済大 | 小堺、古澤 - 鈴木 |
スコアプレー
| 1回表 |
東京情報大 4番 西川 陽都 一死一二塁 ショートゴロの間にランナーが生還 鷲山(二):失策 千経大 0-1 情報大 2アウト二塁 |
|---|---|
| 3回表 |
東京情報大 4番 西川 陽都 二死三塁 センターへのタイムリーヒット 千経大 0-2 情報大 一塁 |
| 6回裏 |
千葉経済大 9番 鈴木 遥仁 二死満塁 エラーにより出塁する 室塚(遊):失策 千経大 1-2 情報大 満塁 |
| 6回裏 |
千葉経済大 1番 片野坂 碧人 二死満塁 レフトへのタイムリーヒット 千経大 3-2 情報大 一二塁 |
| 7回裏 |
千葉経済大 代打 小林 一起 二死一二塁 投手交代:関→木村 佐藤→代打:小林 ライトへのタイムリーヒット 千経大 4-2 情報大 一二塁 |
スターティングメンバー
千葉経済大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 小堺 心温 | 3年 | 右 | 1.50 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 片野坂 碧人 | 2年 | 左 | .200 |
| 2 | 中 | 清水 幹太 | 3年 | 左 | .267 |
| 3 | 右 | 杉山 来弥 | 3年 | 左 | .250 |
| 4 | 一 | 渡井 悠真 | 3年 | 右 | .158 |
| 5 | 二 | 鷲山 悠太 | 3年 | 左 | .400 |
| 6 | 左 | 植木 瑠斗 | 3年 | 右 | .167 |
| 7 | 指 | 佐藤 幸哉 | 4年 | 左 | - |
| 8 | 三 | 赤堀 燿一 | 2年 | 左 | .125 |
| 9 | 捕 | 鈴木 遥仁 | 3年 | 右 | .118 |
東京情報大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 関 順一郎 | 3年 | 右 | 3.86 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小田 健二郎 | 3年 | 左 | .308 |
| 2 | 右 | 玉那覇 世生 | 2年 | 左 | .357 |
| 3 | 指 | 伊井 健将 | 4年 | 左 | .100 |
| 4 | 一 | 西川 陽都 | 2年 | 右 | .529 |
| 5 | 捕 | 四十住 海都 | 3年 | 右 | .273 |
| 6 | 中 | 村藤 大世 | 4年 | 右 | .250 |
| 7 | 左 | 星野 隼人 | 4年 | 左 | .300 |
| 8 | 三 | 宮地 優翔 | 3年 | 右 | .333 |
| 9 | 遊 | 室塚 幸一 | 3年 | 右 | .308 |
ベンチ入り選手
千葉経済大
東京情報大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 田中 琉斗 | 2年 | 右右 | - |
| 浅見 碧人 | 1年 | 右左 | - |
| 一條 徳太郎 | 2年 | 右右 | - |
| 大塚 愛斗 | 1年 | 右右 | - |
| 久保木 巧 | 4年 | 右右 | .000 |
| 小林 一起 | 3年 | 右右 | .300 |
| 金野 正拓 | 1年 | 右右 | - |
| 實川 功大 | 2年 | 右右 | - |
| 忍 晴也 | 2年 | 左左 | - |
| 関口 大翔 | 2年 | 右左 | - |
| 名古屋 飛来 | 1年 | 右右 | - |
| 二見 倖暉 | 1年 | 右右 | - |
| 古川 陸 | 2年 | 右左 | - |
| 古澤 拓巳 | 3年 | 右右 | - |
| 松尾 崚平 | 3年 | 右右 | - |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 松島 慎哉 | 3年 | 右右 | - |
| 宮内 一行 | 3年 | 右右 | .000 |
| 野村 祐 | 2年 | 右左 | .000 |
| 宮武 天海 | 4年 | 右左 | .333 |
| 作田 健太 | 1年 | 右右 | .286 |
| 山本 青空 | 3年 | 右右 | - |
| 木村 虎鉄 | 3年 | 左左 | - |
| 河内 力翔 | 4年 | 右左 | - |
| 油井 帝人 | 1年 | 右左 | .000 |
| 金子 一久 | 3年 | 右左 | - |
| 吉田 耀 | 3年 | 右左 | - |
| 岩佐 拓郎 | 4年 | 右右 | - |
| 秋本 元輝 | 1年 | 右右 | - |
| 荒井 颯太 | 3年 | 左左 | - |
| 飯山 大夢 | 1年 | 右右 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 2時間22分 |
|---|