責任投手
| 勝利投手 | 立正大 林 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 駒沢大 仲井 |
| セーブ |
本塁打
| 立正大 | |
|---|---|
| 駒沢大 |
バッテリー
| 立正大 | 仁田、林、樫村 - 椎木、石見 |
|---|---|
| 駒沢大 | 伴場、仲井 - 疋田 |
スコアプレー
| 1回表 |
立正大 5番 福田 敦士 二死一三塁 エラーにより出塁する 小林(二):失策 駒大 0-1 立正大 二三塁 |
|---|---|
| 1回裏 |
駒沢大 4番 吉村 航希 無死満塁 ファーストへのタイムリー内野安打 駒大 1-1 立正大 満塁 |
| 1回裏 |
駒沢大 6番 永野 陽大 二死二三塁 ライトへのタイムリーヒット 駒大 2-1 立正大 一三塁 |
| 3回表 |
立正大 5番 福田 敦士 一死満塁 押し出しのフォアボール 駒大 2-2 立正大 満塁 |
| 3回裏 |
駒沢大 7番 疋田 悠真 一死一二塁 エラーにより出塁する 福田敦(一):失策 駒大 3-2 立正大 二三塁 |
| 9回表 |
立正大 3番 西村 元希 一死一三塁 ショートゴロの間にランナーが生還 駒大 3-3 立正大 2アウト二塁 |
| 9回表 |
立正大 6番 安田 大輝 二死満塁 エラーにより出塁する 遠渡(三):失策 駒大 3-5 立正大 二三塁 |
スターティングメンバー
駒沢大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 伴場 柑太 | 1年 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 知花 慎之助 | 2年 | 右 |
| 2 | 中 | 眞邉 麗生 | 2年 | 右 |
| 3 | 二 | 小林 伶斗 | 4年 | 左 |
| 4 | 指 | 吉村 航希 | 1年 | 左 |
| 5 | 三 | 遠渡 真輝人 | 2年 | 右 |
| 6 | 一 | 永野 陽大 | 2年 | 右 |
| 7 | 捕 | 疋田 悠真 | 3年 | 左 |
| 8 | 左 | 出村 夢太 | 4年 | 左 |
| 9 | 遊 | 武富 航佑 | 2年 | 左 |
立正大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 仁田 陽翔 | 2年 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 上田 耕晟 | 2年 | 左 |
| 2 | 指 | 江口 英寿 | 2年 | 左 |
| 3 | 左 | 西村 元希 | 2年 | 右 |
| 4 | 中 | 三好 元気 | 2年 | 右 |
| 5 | 一 | 福田 敦士 | 1年 | 左 |
| 6 | 二 | 安田 大輝 | 4年 | 左 |
| 7 | 捕 | 椎木 卿五 | 1年 | 右 |
| 8 | 三 | 熊谷 大生 | 4年 | 右 |
| 9 | 遊 | 藤崎 凌太郎 | 2年 | 右 |
ベンチ入り選手
駒沢大
立正大
| 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|
| 堀内 蓮生 | 2年 | 右左 |
| 石橋 利久 | 4年 | 左左 |
| 井路端 広明 | 1年 | 右左 |
| 上川床 勇希 | 1年 | 左左 |
| 登藤 海優史 | 1年 | 右左 |
| 仲井 慎 | 3年 | 右右 |
| 西田 翔哉 | 3年 | 左左 |
| 西村 陸努 | 4年 | 左左 |
| 服部 優成 | 4年 | 右右 |
| 本間 葉琉 | 3年 | 右左 |
| 水畑 秀汰 | 3年 | 右左 |
| 渡邊 怜斗 | 2年 | 右右 |
| 渡邉 旭 | 4年 | 右左 |
| 網治 晃佑 | 3年 | 右左 |
| 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|
| 林 燦 | 4年 | 右右 |
| 二宮 士 | 2年 | 右右 |
| 藤澤 光輝 | 2年 | 右右 |
| 丸山 幹太 | 3年 | 右右 |
| 中平 陽翔 | 2年 | 右右 |
| 鈴木 良麻 | 3年 | 右右 |
| 鈴木 光 | 2年 | 右左 |
| 島袋 俐輝 | 2年 | 右右 |
| 宮下 淳輝 | 4年 | 右左 |
| 齋藤 星太 | 4年 | 右右 |
| 石井 詠己 | 4年 | 右右 |
| 川根 心真 | 2年 | 右右 |
| 石見 陸 | 4年 | 右右 |
| 内囿 光人 | 4年 | 右右 |
| 樫村 佳歩 | 4年 | 右右 |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 3時間9分 |
|---|
新着ニュース
-
高代延博さん死去 広島、中日、阪神などでコーチ歴任 WBC制覇にも貢献 名参謀で名ノッカー
日刊スポーツ -
【訃報】元阪神、オリックスHCの高代延博さん死去 近年は大経大監督を務めながらがん闘病
日刊スポーツ -
71歳で天国へ 高代さんを悼む「もうちょっと野球がしたかったなあ」名監督に仕え、WBC連覇にも貢献した名参謀がひそかに描いた夢「一回でええから…」
デイリースポーツ -
高代延博さんが死去 第2回WBCで連覇に貢献 中日、阪神などNPB6球団でコーチを務めた名参謀
デイリースポーツ -
メジャーを狙える横浜の右腕に194cmの「二刀流」…2026年のドラフトは豊作か?スカウト陣も期待大
デイリー新潮