責任投手
| 勝利投手 | 東京情報大 飯山 (4勝1敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 中央学院大 大野 (1勝2敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 東京情報大 | |
|---|---|
| 中央学院大 |
バッテリー
| 東京情報大 | 飯山、関 - 金子 |
|---|---|
| 中央学院大 | 大野、石山、小幡 - 葛西凜、溝上 |
スコアプレー
| 2回表 |
東京情報大 8番 楯 悠月 一死一二塁 タイムリーツーベースヒット 一塁走者野村:走塁死 中学大 0-1 情報大 2アウト二塁 |
|---|---|
| 2回表 |
東京情報大 9番 宮内 一行 二死二塁 ライトへのタイムリーヒット 中学大 0-2 情報大 一塁 |
| 5回表 |
東京情報大 3番 玉那覇 世生 一死二塁 タイムリーツーベースヒット 中学大 0-3 情報大 二塁 |
スターティングメンバー
中央学院大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 大野 巧成 | 3年 | 右 | 2.79 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 比嘉 誉人 | 4年 | 左 | .200 |
| 2 | 中 | 佐々木 悠太 | 4年 | 左 | .244 |
| 3 | 遊 | 仲程 雄海 | 3年 | 右 | .349 |
| 4 | 右 | 知念 琉月 | 4年 | 左 | .395 |
| 5 | 一 | 広川 陽大 | 3年 | 左 | .286 |
| 6 | 指 | 渡邉 聖翔 | 3年 | 左 | .241 |
| 7 | 三 | 貴田 光将 | 2年 | 右 | .182 |
| 8 | 捕 | 葛西 凜 | 4年 | 右 | .200 |
| 9 | 二 | 三田寺 大吾 | 4年 | 右 | .143 |
東京情報大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 飯山 大夢 | 2年 | 右 | 0.81 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小田 健二郎 | 4年 | 左 | .359 |
| 2 | 遊 | 油井 帝人 | 2年 | 左 | .400 |
| 3 | 右 | 玉那覇 世生 | 3年 | 左 | .366 |
| 4 | 一 | 西川 陽都 | 3年 | 右 | .452 |
| 5 | 三 | 宮地 優翔 | 4年 | 右 | .267 |
| 6 | 捕 | 金子 一久 | 4年 | 左 | .174 |
| 7 | 指 | 野村 祐 | 3年 | 左 | .000 |
| 8 | 左 | 楯 悠月 | 3年 | 右 | .214 |
| 9 | 中 | 宮内 一行 | 4年 | 右 | .222 |
ベンチ入り選手
中央学院大
東京情報大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 小路 龍冬 | 2年 | 右右 | - |
| 石山 伶偉 | 4年 | 右右 | - |
| 小澤 遼大 | 2年 | 右左 | .115 |
| 小幡 拳志郎 | 4年 | 右右 | - |
| 葛西 倖生 | 4年 | 右右 | - |
| 川畑 秀輔 | 1年 | 右右 | - |
| 久高 学士 | 2年 | 右左 | - |
| 桑名 拳臣 | 4年 | 右左 | .161 |
| 志岐 千晴 | 4年 | 右左 | .000 |
| 竹葉 洋太 | 4年 | 右左 | - |
| 田中 仁琥 | 2年 | 右左 | - |
| 馬嶋 康多 | 1年 | 右左 | .105 |
| 溝上 勇人 | 4年 | 右右 | .111 |
| 森田 倫揮 | 2年 | 右左 | .167 |
| 阿部 佑大 | 2年 | 左左 | .227 |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 荒井 颯太 | 4年 | 左左 | - |
| 儀部 皓太郎 | 3年 | 右右 | - |
| 四十住 海都 | 4年 | 右右 | .214 |
| 関 順一郎 | 4年 | 右右 | - |
| 吉富 瞳流 | 3年 | 右右 | - |
| 中田 泰雅 | 3年 | 右右 | - |
| 仲田 隆玖 | 2年 | 右右 | .214 |
| 鳴海 優希 | 2年 | 右左 | .200 |
| 吉田 昂優 | 2年 | 右左 | .200 |
| 山本 青空 | 4年 | 右右 | - |
| 室塚 幸一 | 4年 | 右右 | .125 |
| 三上 亮汰 | 2年 | 左左 | - |
| 門田 達也 | 3年 | 右左 | - |
| 遠藤 琉信 | 4年 | 右右 | .000 |
| 大後 武尊 | 2年 | 右右 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 2時間30分 |
|---|