責任投手
| 勝利投手 | 龍谷大 渡邉 (1勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 大阪学院大 緒方龍 (1勝2敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 龍谷大 | 田村 1号(3回表ソロ) |
|---|---|
| 大阪学院大 |
バッテリー
| 龍谷大 | 渡邉、藤本 - 徳田 |
|---|---|
| 大阪学院大 | 緒方龍、福留、田上 - 有原 |
スコアプレー
| 1回表 |
龍谷大 4番 加藤 楓太 一死一二塁 センターへのタイムリーヒット 大院大 0-1 龍谷大 一二塁 |
|---|---|
| 1回表 |
龍谷大 6番 佐藤 希興 二死二三塁 センターへのタイムリーヒット 二塁走者加藤:走塁死 大院大 0-2 龍谷大 3アウト |
| 3回表 |
龍谷大 5番 田村 颯麻 二死走者なし レフトスタンドへのホームラン 大院大 0-3 龍谷大 |
| 4回表 |
龍谷大 3番 秋山 昌広 二死満塁 セカンドへのタイムリー内野安打 二塁走者中瀬:走塁死 大院大 0-4 龍谷大 3アウト |
| 5回表 |
龍谷大 7番 植松 幹太 二死二塁 レフトへのタイムリーヒット 大院大 0-5 龍谷大 一塁 |
| 8回表 |
龍谷大 1番 市橋 昂士 二死一二塁 レフトへのタイムリーヒット 大院大 0-6 龍谷大 一二塁 |
スターティングメンバー
大阪学院大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 緒方 龍之介 | 1年 | 右 | 4.50 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大村 景虎 | 2年 | 左 | .227 |
| 2 | 左 | 高藤 快渡 | 1年 | 左 | .300 |
| 3 | 右 | 三島 翔斗 | 3年 | 左 | .333 |
| 4 | 一 | 中山 悠紀 | 2年 | 右 | .229 |
| 5 | 指 | 岡村 颯樹 | 4年 | 左 | .174 |
| 6 | 二 | 山田 裕也 | 3年 | 右 | .275 |
| 7 | 三 | 秋田 賢吾 | 2年 | 右 | .250 |
| 8 | 遊 | 山田 圭介 | .278 | ||
| 9 | 捕 | 有原 悠人 | 1年 | 右 | .500 |
龍谷大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 渡邉 煌多朗 | 2年 | 左 | 4.50 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 市橋 昂士 | 4年 | 左 | .476 |
| 2 | 右 | 山家 拓人 | 3年 | 両 | .370 |
| 3 | 左 | 秋山 昌広 | 2年 | 左 | .357 |
| 4 | 一 | 加藤 楓太 | 4年 | 右 | .297 |
| 5 | 二 | 田村 颯麻 | 2年 | 右 | .306 |
| 6 | 指 | 佐藤 希興 | 4年 | 右 | .250 |
| 7 | 遊 | 植松 幹太 | 4年 | 右 | .150 |
| 8 | 捕 | 徳田 拓朗 | 2年 | 右 | .194 |
| 9 | 三 | 中瀬 樹 | 4年 | 左 | .111 |
ベンチ入り選手
大阪学院大
龍谷大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 神垣 幸太郎 | 4年 | 右右 | - |
| 金平 幹都 | 4年 | 左左 | - |
| 田上 慶 | 1年 | 右右 | - |
| 日野 竣介 | 4年 | 右右 | - |
| 福留 琉晟 | 1年 | 左左 | - |
| 古田 琥次朗 | 2年 | 右右 | - |
| 松村 寛士 | 2年 | 右左 | - |
| 南郷 勝也 | 3年 | 右右 | .000 |
| 森 桜花 | 4年 | 右右 | .125 |
| 鳥越 桜汰 | 2年 | 右右 | - |
| 玉井 響稀 | 4年 | 右右 | .200 |
| 橋本 琉稀斗 | 2年 | 右右 | .143 |
| 佐藤 晋平 | 2年 | 右右 | - |
| 久原 慶人 | 4年 | 右右 | .250 |
| 北辻 大陽 | 2年 | 右左 | .364 |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 立川 悠斗 | 2年 | 右右 | .000 |
| 高尾 悠斗 | 3年 | 右左 | .000 |
| 服部 颯舞 | 2年 | 右右 | .200 |
| 樋口 祐紀 | 4年 | 右右 | .500 |
| 藤本 颯太 | 4年 | 左左 | - |
| 細田 悠真 | 2年 | 右右 | .000 |
| 松本 遼太 | 3年 | 右右 | - |
| 森川 侑弥 | 3年 | 右右 | - |
| 山村 倖大 | 2年 | 右左 | .333 |
| 吉松 優成 | 4年 | 左左 | - |
| 吉松 礼翔 | 3年 | 右両 | .200 |
| 上野 楓真 | 4年 | 右右 | .333 |
| 金納 晋平 | 3年 | 右右 | - |
| 斎藤 健介 | 4年 | 右右 | .000 |
| 平 悠真 | 2年 | 右右 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 2時間24分 |
|---|