責任投手
| 勝利投手 | びわこ成蹊スポーツ大 小松 (4勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 京都教育大 西原 (0勝2敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 京都教育大 | |
|---|---|
| びわこ成蹊スポーツ大 |
バッテリー
| 京都教育大 | 西原 - 宗岡 |
|---|---|
| びわこ成蹊スポーツ大 | 小松、行武 - 嘉門 |
スコアプレー
| 4回裏 |
びわこ成蹊スポーツ大 7番 辰巳 煌大 二死一二塁 エラーにより出塁する 井上(遊):失策 びわ大 1-0 京教大 一三塁 |
|---|---|
| 7回裏 |
びわこ成蹊スポーツ大 代打 金岡 丈二 一死二塁 出水→代打:金岡 西原(投):ワイルドピッチ 三塁 レフトへのタイムリーヒット びわ大 2-0 京教大 一塁 |
スターティングメンバー
びわこ成蹊スポーツ大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 小松 勇輝 | 4年 | 右 | 1.35 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 山内 涼 | 3年 | 左 | .333 |
| 2 | 三 | 大野 文豪 | 2年 | 左 | .467 |
| 3 | 右 | 伊藤 兵梧郎 | 4年 | 右 | .429 |
| 4 | 左 | 中村 航大 | 2年 | 右 | .300 |
| 5 | 中 | 小倉 虎大 | 1年 | 左 | .455 |
| 6 | 捕 | 嘉門 健太 | 3年 | 右 | .455 |
| 7 | 指 | 辰巳 煌大 | 1年 | 右 | .571 |
| 8 | 一 | 小森 勝心 | 4年 | 右 | .375 |
| 9 | 遊 | 出水 大喜 | 4年 | 右 | .000 |
京都教育大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 西原 雄大 | 4年 | 右 | 12.27 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 山之内 慎 | 4年 | 左 | .500 |
| 2 | 右 | 川戸 元輝 | 3年 | 右 | .000 |
| 3 | 中 | 篠塚 智成 | 4年 | 右 | .000 |
| 4 | 指 | 青山 宏輝 | 4年 | 右 | .333 |
| 5 | 捕 | 宗岡 侑弥 | 4年 | 右 | .200 |
| 6 | 左 | 窪田 悠司郎 | 1年 | 右 | .000 |
| 7 | 一 | 矢野 颯大 | 3年 | 右 | .000 |
| 8 | 遊 | 井上 貴斗 | 3年 | 左 | .500 |
| 9 | 三 | 河北 泰治 | 4年 | 左 | .000 |
ベンチ入り選手
びわこ成蹊スポーツ大
京都教育大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 石井 利樹 | 1年 | 右右 | .000 |
| 広岡 侑真 | 1年 | 右右 | .000 |
| 仲西 陽祐 | 1年 | 右右 | - |
| 入佐 武士 | 1年 | 右右 | 1.000 |
| 行武 幸晟 | 3年 | 右右 | - |
| 安田 仁之介 | 2年 | 右右 | - |
| 宮家 一平 | 2年 | 右左 | .000 |
| 樋口 悠也 | 4年 | 左左 | - |
| 高木 剛志 | 4年 | 右右 | .000 |
| 小島 一哲 | 4年 | 右右 | - |
| 加納 圭人 | 4年 | 右右 | .000 |
| 金岡 丈二 | 4年 | 右右 | .333 |
| 大前 柊生 | 3年 | 左左 | - |
| 大石 迅 | 2年 | 右右 | 1.000 |
| 今井 天彦 | 3年 | 左左 | .167 |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 大野 智久 | 3年 | 右右 | .333 |
| 近藤 凜太郎 | 1年 | 右右 | .000 |
| 吉田 俊輔 | 1年 | 右右 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | 150人 | 試合時間 | 2時間8分 |
|---|