西日本短大付
2025年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | 秋季福岡大会 | 5回戦 | 福岡大大濠 | 8 - 9 | |
| 9/23 | 秋季福岡大会 | 4回戦 | 福岡 | 6 - 1 | |
| 9/15 | 秋季福岡大会 | 3回戦 | 柏陵 | 10 - 0 | |
| 9/5 | 秋季福岡大会 | 2回戦 | 福岡大若葉 | 9 - 7 | |
| 8/17 | 選手権 | 3回戦 | 東洋大姫路 | 2 - 3 | |
| 8/15 | 選手権 | 2回戦 | 聖隷クリストファー | 2 - 1 | |
| 8/9 | 選手権 | 1回戦 | 弘前学院聖愛 | 4 - 3 | |
| 7/27 | 選手権福岡大会 | 決勝 | 九州国際大付 | 10 - 1 | |
| 7/25 | 選手権福岡大会 | 準決勝 | 福岡工 | 6 - 2 | |
| 7/22 | 選手権福岡大会 | 準々決勝 | 東福岡 | 7 - 0 | |
| 7/19 | 選手権福岡大会 | 5回戦 | 福岡大若葉 | 2 - 1 | |
| 7/16 | 選手権福岡大会 | 4回戦 | 北九州市立 | 9 - 0 | |
| 7/11 | 選手権福岡大会 | 3回戦 | 三潴 | 4 - 0 | |
| 4/24 | 春季九州大会 | 決勝 | 神村学園 | 1 - 5 | |
| 4/23 | 春季九州大会 | 準決勝 | エナジックスポーツ | 7 - 6 | |
| 4/21 | 春季九州大会 | 準々決勝 | 海星 | 6 - 0 | |
| 4/19 | 春季九州大会 | 1回戦 | 宜野座 | 3 - 2 | |
| 3/26 | 選抜 | 準々決勝 | 横浜 | 1 - 5 | |
| 3/24 | 選抜 | 2回戦 | 山梨学院 | 11 - 5 | |
| 3/20 | 選抜 | 1回戦 | 大垣日大 | 6 - 0 |
2024年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 秋季九州大会 | 準決勝 | 沖縄尚学 | 1 - 11 | |
| 10/29 | 秋季九州大会 | 準々決勝 | 有明 | 4 - 0 | |
| 10/27 | 秋季九州大会 | 1回戦 | 聖心ウルスラ | 14 - 2 | |
| 10/13 | 秋季福岡大会 | 決勝 | 育徳館 | 16 - 3 | |
| 10/12 | 秋季福岡大会 | 準決勝 | 修猷館 | 2 - 1 | |
| 10/5 | 秋季福岡大会 | 準々決勝 | 折尾愛真 | 5 - 1 | |
| 9/28 | 秋季福岡大会 | 5回戦 | 福岡第一 | 11 - 2 | |
| 9/23 | 秋季福岡大会 | 4回戦 | 福岡 | 3 - 1 | |
| 9/15 | 秋季福岡大会 | 3回戦 | 沖学園 | 9 - 1 | |
| 9/8 | 秋季福岡大会 | 2回戦 | 三井 | 8 - 1 | |
| 8/17 | 選手権 | 3回戦 | 京都国際 | 0 - 4 | |
| 8/14 | 選手権 | 2回戦 | 菰野 | 13 - 0 | |
| 8/9 | 選手権 | 1回戦 | 金足農 | 6 - 4 | |
| 7/24 | 選手権福岡大会 | 決勝 | 福岡大大濠 | 5 - 2 | |
| 7/22 | 選手権福岡大会 | 準決勝 | 近大福岡 | 4 - 3 | |
| 7/20 | 選手権福岡大会 | 準々決勝 | 東海大福岡 | 7 - 3 | |
| 7/13 | 選手権福岡大会 | 5回戦 | 自由ケ丘 | 9 - 2 | |
| 7/11 | 選手権福岡大会 | 4回戦 | 星琳 | 8 - 0 | |
| 7/7 | 選手権福岡大会 | 3回戦 | 八女 | 18 - 0 | |
| 7/3 | 選手権福岡大会 | 2回戦 | 浮羽工 | 7 - 0 | |
| 3/31 | 春季福岡大会 | 5回戦 | 福岡大大濠 | 4 - 6 | |
| 3/29 | 春季福岡大会 | 4回戦 | 福岡舞鶴 | 7 - 4 | |
| 3/27 | 春季福岡大会 | 3回戦 | 修猷館 | 14 - 3 | |
| 3/22 | 春季福岡大会 | 2回戦 | 博多工 | 13 - 0 | |
| 3/20 | 春季福岡大会 | 1回戦 | 八女農 | 28 - 0 |
2023年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 秋季福岡大会 | 5回戦 | 福岡大大濠 | 3 - 4 | |
| 9/24 | 秋季福岡大会 | 4回戦 | 九産大九産 | 7 - 1 | |
| 9/18 | 秋季福岡大会 | 3回戦 | 八女学院 | 10 - 0 | |
| 9/10 | 秋季福岡大会 | 2回戦 | 純真 | 11 - 1 | |
| 7/19 | 選手権福岡大会 | 5回戦 | 東筑 | 4 - 13 | |
| 7/16 | 選手権福岡大会 | 4回戦 | 嘉穂 | 6 - 5 | |
| 7/13 | 選手権福岡大会 | 3回戦 | 香住丘 | 10 - 0 | |
| 7/4 | 選手権福岡大会 | 2回戦 | 福岡農 | 17 - 0 | |
| 4/26 | 春季九州大会 | 準決勝 | 大分舞鶴 | 0 - 7 | |
| 4/24 | 春季九州大会 | 準々決勝 | 佐賀北 | 6 - 0 | |
| 4/23 | 春季九州大会 | 1回戦 | 長崎日大 | 4 - 0 | |
| 4/10 | 春季福岡大会 | 決勝 | 福岡大大濠 | 9 - 13 | |
| 4/4 | 春季福岡大会 | 準決勝 | 希望が丘 | 6 - 4 | |
| 4/2 | 春季福岡大会 | 準々決勝 | 九州国際大付 | 11 - 10 | |
| 3/29 | 春季福岡大会 | 5回戦 | 筑陽学園 | 8 - 6 | |
| 3/27 | 春季福岡大会 | 4回戦 | 武蔵台 | 4 - 1 | |
| 3/24 | 春季福岡大会 | 3回戦 | 筑前 | 18 - 2 | |
| 3/20 | 春季福岡大会 | 2回戦 | 朝倉 | 7 - 1 |
2022年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 秋季九州大会 | 準々決勝 | 海星 | 2 - 3 | |
| 10/24 | 秋季九州大会 | 1回戦 | 鹿屋中央 | 6 - 5 | |
| 10/10 | 秋季福岡大会 | 決勝 | 東福岡 | 4 - 2 | |
| 10/8 | 秋季福岡大会 | 準決勝 | 福岡大大濠 | 11 - 5 | |
| 10/2 | 秋季福岡大会 | 準々決勝 | 折尾愛真 | 7 - 6 | |
| 9/29 | 秋季福岡大会 | 5回戦 | 久留米商 | 6 - 5 | |
| 9/25 | 秋季福岡大会 | 4回戦 | 福岡第一 | 3 - 2 | |
| 9/23 | 秋季福岡大会 | 3回戦 | 太宰府 | 10 - 0 | |
| 9/9 | 秋季福岡大会 | 2回戦 | 武蔵台 | 7 - 3 | |
| 7/24 | 選手権福岡大会 | 準々決勝 | 飯塚 | 3 - 7 | |
| 7/21 | 選手権福岡大会 | 5回戦 | 北筑 | 12 - 3 | |
| 7/17 | 選手権福岡大会 | 4回戦 | 門司大翔館 | 12 - 0 | |
| 7/10 | 選手権福岡大会 | 3回戦 | 糸島 | 3 - 1 | |
| 7/7 | 選手権福岡大会 | 2回戦 | 純真 | 4 - 3 | |
| 4/30 | 春季九州大会 | 決勝 | 神村学園 | 4 - 8 | |
| 4/28 | 春季九州大会 | 準決勝 | 小林西 | 7 - 6 | |
| 4/26 | 春季九州大会 | 準々決勝 | 長崎日大 | 5 - 3 | |
| 4/25 | 春季九州大会 | 1回戦 | 有田工 | 5 - 2 | |
| 4/6 | 春季福岡大会 | 決勝 | 小倉工 | 12 - 3 | |
| 4/5 | 春季福岡大会 | 準決勝 | 東海大福岡 | 5 - 4 | |
| 4/3 | 春季福岡大会 | 準々決勝 | 真颯館 | 4 - 3 | |
| 3/28 | 春季福岡大会 | 5回戦 | 福岡大大濠 | 11 - 9 | |
| 3/27 | 春季福岡大会 | 4回戦 | 祐誠 | 7 - 5 | |
| 3/25 | 春季福岡大会 | 3回戦 | 筑紫台 | 7 - 0 | |
| 3/23 | 春季福岡大会 | 2回戦 | 香椎 | 4 - 1 |
2021年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 秋季福岡大会 | 5回戦 | 福岡 | 2 - 3 | |
| 10/7 | 秋季福岡大会 | 4回戦 | 福島 | 17 - 0 | |
| 9/30 | 秋季福岡大会 | 3回戦 | 筑紫台 | 10 - 9 | |
| 9/20 | 秋季福岡大会 | 2回戦 | 祐誠 | 8 - 3 | |
| 8/20 | 選手権 | 2回戦 | 二松学舎大付 | 0 - 2 | |
| 7/27 | 選手権福岡大会 | 決勝 | 真颯館 | 5 - 0 | |
| 7/25 | 選手権福岡大会 | 準決勝 | 飯塚 | 9 - 8 | |
| 7/23 | 選手権福岡大会 | 準々決勝 | 戸畑 | 1 - 0 | |
| 7/20 | 選手権福岡大会 | 5回戦 | 折尾愛真 | 12 - 2 | |
| 7/18 | 選手権福岡大会 | 4回戦 | 育徳館 | 10 - 7 | |
| 7/13 | 選手権福岡大会 | 3回戦 | 糸島 | 9 - 2 | |
| 7/10 | 選手権福岡大会 | 2回戦 | 八女農 | 10 - 0 | |
| 3/29 | 春季福岡大会 | 5回戦 | 久留米商 | 0 - 5 | |
| 3/27 | 春季福岡大会 | 4回戦 | 福岡 | 5 - 0 | |
| 3/25 | 春季福岡大会 | 3回戦 | 博多 | 3 - 0 | |
| 3/23 | 春季福岡大会 | 2回戦 | 香住丘 | 10 - 0 |
2020年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 秋季福岡大会 | 3位決定戦 | 北筑 | 4 - 2 | |
| 10/16 | 秋季福岡大会 | 準決勝 | 九州国際大付 | 1 - 3 | |
| 10/11 | 秋季福岡大会 | 準々決勝 | 飯塚 | 10 - 3 | |
| 10/3 | 秋季福岡大会 | 5回戦 | 久留米商 | 8 - 6 | |
| 9/25 | 秋季福岡大会 | 4回戦 | 筑紫台 | 11 - 1 | |
| 9/20 | 秋季福岡大会 | 3回戦 | 九産大九産 | 9 - 0 | |
| 9/13 | 秋季福岡大会 | 2回戦 | 福岡講倫館 | 24 - 0 | |
| 8/3 | 夏季福岡大会 | 筑後地区決勝 | 久留米商 | 3 - 1 | |
| 7/29 | 夏季福岡大会 | 準決勝 | 大牟田 | 1 - 0 | |
| 7/25 | 夏季福岡大会 | 2回戦 | 三潴 | 7 - 0 | |
| 7/12 | 夏季福岡大会 | 筑後地区1次予選 | 久留米高専 | 8 - 0 | |
| 7/4 | 夏季福岡大会 | 1次予選 | 八女 | 8 - 3 |
勝ち、負け、引き分け
校名が変更した高校でも新しい校名で表記しています。
全国大会のデータ、記録は、朝日新聞記事や大会主催者が発行する年史などをもとにしています。公式記録とは異なる場合があります。
最新6年分の戦績となります。