ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
熊本工
2024年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/29 | 秋季熊本大会 | 準々決勝 | 東海大熊本星翔 | 4 - 0 | |
9/24 | 秋季熊本大会 | 3回戦 | 必由館 | 9 - 1 | |
9/21 | 秋季熊本大会 | 2回戦 | 菊池 | 7 - 0 | |
9/17 | 秋季熊本大会 | 1回戦 | 玉名工 | 15 - 0 | |
8/12 | 選手権 | 2回戦 | 広陵 | 1 - 2 | |
7/25 | 選手権熊本大会 | 決勝 | 熊本国府 | 6 - 2 | |
7/23 | 選手権熊本大会 | 準決勝 | 九州学院 | 5 - 1 | |
7/21 | 選手権熊本大会 | 準々決勝 | 有明 | 6 - 0 | |
7/18 | 選手権熊本大会 | 3回戦 | 必由館 | 6 - 0 | |
7/16 | 選手権熊本大会 | 2回戦 | 八代 | 9 - 1 | |
3/29 | 春季熊本大会 | 2回戦 | 開新 | 4 - 5 |
2023年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/25 | 秋季熊本大会 | 3回戦 | 熊本商 | 3 - 4 | |
9/23 | 秋季熊本大会 | 2回戦 | 熊本一 | 15 - 2 | |
9/19 | 秋季熊本大会 | 1回戦 | 小国 | 26 - 0 | |
7/19 | 選手権熊本大会 | 準々決勝 | 九州学院 | 3 - 5 | |
7/16 | 選手権熊本大会 | 3回戦 | 熊本二 | 9 - 1 | |
7/13 | 選手権熊本大会 | 2回戦 | 熊本北 | 9 - 0 | |
3/27 | 春季熊本大会 | 2回戦(県営八代) | 八代東 | 2 - 4 |
2022年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
10/2 | 秋季熊本大会 | 準々決勝 | 東海大熊本星翔 | 8 - 10 | |
9/28 | 秋季熊本大会 | 3回戦 | 鎮西 | 8 - 1 | |
9/25 | 秋季熊本大会 | 2回戦 | 玉名・菊池・鹿本商工 | 8 - 0 | |
9/22 | 秋季熊本大会 | 1回戦 | 九州学院 | 3 - 2 | |
7/24 | 選手権熊本大会 | 準決勝 | 秀岳館 | 0 - 5 | |
7/21 | 選手権熊本大会 | 準々決勝 | 有明 | 11 - 4 | |
7/18 | 選手権熊本大会 | 3回戦 | 必由館 | 9 - 2 | |
7/16 | 選手権熊本大会 | 2回戦 | 球磨工 | 5 - 3 | |
4/3 | 春季熊本大会 | 決勝 | 九州学院 | 8 - 10 | |
4/2 | 春季熊本大会 | 準決勝 | 熊本学園大付 | 12 - 0 | |
3/31 | 春季熊本大会 | 準々決勝 | 文徳 | 10 - 5 | |
3/29 | 春季熊本大会 | 3回戦 | 南稜 | 11 - 2 | |
3/27 | 春季熊本大会 | 2回戦 | 菊池農・高森・岱志・八代農 | 13 - 0 |
2021年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
11/7 | 秋季九州大会 | 1回戦 | 佐賀商 | 3 - 4 | |
10/11 | 秋季熊本大会 | 決勝 | 秀岳館 | 2 - 7 | |
10/9 | 秋季熊本大会 | 準決勝 | 東海大熊本星翔 | 12 - 5 | |
10/6 | 秋季熊本大会 | 準々決勝 | 九州学院 | 7 - 6 | |
10/3 | 秋季熊本大会 | 3回戦 | 開新 | 8 - 0 | |
9/30 | 秋季熊本大会 | 2回戦 | 水俣 | 2 - 1 | |
9/26 | 秋季熊本大会 | 1回戦 | 熊本高専八代 | 10 - 0 | |
8/16 | 選手権 | 1回戦 | 長崎商 | 4 - 8 | |
7/27 | 選手権熊本大会 | 決勝 | 熊本北 | 15 - 2 | |
7/25 | 選手権熊本大会 | 準決勝 | 八代 | 13 - 1 | |
7/23 | 選手権熊本大会 | 準々決勝 | 八代工 | 6 - 5 | |
7/20 | 選手権熊本大会 | 3回戦 | 菊池 | 2 - 0 | |
7/16 | 選手権熊本大会 | 2回戦 | 千原台 | 12 - 2 | |
4/5 | 春季熊本大会 | 決勝 | 東海大熊本星翔 | 2 - 5 | |
4/3 | 春季熊本大会 | 準決勝 | 城北 | 4 - 2 | |
3/31 | 春季熊本大会 | 準々決勝 | 球磨工 | 12 - 1 | |
3/29 | 春季熊本大会 | 3回戦 | 熊本北 | 8 - 1 | |
3/27 | 春季熊本大会 | 2回戦 | 熊本 | 9 - 2 |
2020年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
10/11 | 秋季熊本大会 | 3位決定戦 | 八代 | 10 - 8 | |
10/10 | 秋季熊本大会 | 準決勝 | 東海大星翔 | 5 - 6 | |
10/3 | 秋季熊本大会 | 準々決勝 | 翔陽 | 12 - 0 | |
9/26 | 秋季熊本大会 | 3回戦 | 熊本商 | 10 - 0 | |
9/22 | 秋季熊本大会 | 2回戦 | 秀岳館 | 7 - 0 | |
9/19 | 秋季熊本大会 | 1回戦 | 千原台 | 8 - 0 | |
7/29 | 夏季熊本大会 | 熊本市内準々決勝 | 熊本学園大付 | 4 - 1 | |
7/19 | 夏季熊本大会 | 熊本市内2回戦 | 熊本国府 | 11 - 8 |
2019年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/24 | 秋季熊本大会 | 3回戦 | ルーテル学院 | 1 - 4 | |
9/20 | 秋季熊本大会 | 2回戦 | 南稜 | 11 - 1 | |
9/17 | 秋季熊本大会 | 1回戦 | 八代農 | 9 - 0 | |
8/14 | 選手権 | 2回戦 | 関東第一 | 5 - 6 | |
8/10 | 選手権 | 1回戦 | 山梨学院 | 3 - 2 | |
7/25 | 選手権熊本大会 | 決勝 | 九州学院 | 7 - 5 | |
7/23 | 選手権熊本大会 | 準決勝 | 有明 | 2 - 0 | |
7/20 | 選手権熊本大会 | 準々決勝 | 東海大星翔 | 8 - 3 | |
7/19 | 選手権熊本大会 | 3回戦 | 菊池 | 7 - 2 | |
7/16 | 選手権熊本大会 | 2回戦 | 済々黌 | 8 - 4 | |
4/5 | 春季熊本大会 | 準決勝 | 球磨工 | 1 - 5 | |
4/3 | 春季熊本大会 | 準々決勝 | 城北 | 12 - 1 | |
3/30 | 春季熊本大会 | 3回戦 | 九州学院 | 3 - 1 | |
3/27 | 春季熊本大会 | 2回戦 | 水俣 | 10 - 0 |
応援メッセージ
メッセージ:247件
-
宮崎和幸
2024/8/19 21:21
山本投手を主に来年も期待できますね。 「夏は熊工」です。 また、山口悠悟選手に期待します。 甲子園での悔し涙を次につなげ、しっかり練習して4番を張って下さい。
-
cvz********
2024/8/14 7:21
お疲れ様でした! 熊本の誇りです。 他県に行っても、やっぱ地元の熊本 最高ばい!
-
ぶる
2024/8/12 15:36
熊工野球部OB(尼崎在住)です。いい試合ありがとう!ライトスタンドで声上げて応援してました。熊工と関わりの無い周りのお客さんからも惜しみない拍手があり私も嬉しくて涙が出ました。来年も待っとるけんね! 色は黒いが血は赤い!熊工魂ばい!