霞ケ浦
2025年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 秋季茨城大会 | 2回戦 | 下妻一 | 4 - 6 | |
| 8/23 | 秋季茨城大会 | 県南地区代表決定戦 | 石岡商 | 3 - 1 | |
| 8/21 | 秋季茨城大会 | 県南地区2回戦 | 江戸川学園取手 | 4 - 1 | |
| 7/25 | 選手権茨城大会 | 準決勝 | 明秀日立 | 2 - 7 | |
| 7/23 | 選手権茨城大会 | 準々決勝 | つくば秀英 | 9 - 3 | |
| 7/21 | 選手権茨城大会 | 4回戦 | 鹿島学園 | 3 - 2 | |
| 7/18 | 選手権茨城大会 | 3回戦 | 下妻一 | 6 - 0 | |
| 7/12 | 選手権茨城大会 | 2回戦 | 日立一 | 4 - 1 | |
| 4/21 | 春季茨城大会 | 2回戦 | 明秀日立 | 0 - 8 |
2024年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 秋季関東大会 | 1回戦 | 健大高崎 | 0 - 9 | |
| 10/2 | 秋季茨城大会 | 決勝 | つくば秀英 | 2 - 5 | |
| 9/30 | 秋季茨城大会 | 準決勝 | 常総学院 | 8 - 5 | |
| 9/28 | 秋季茨城大会 | 準々決勝 | 常磐大 | 1 - 0 | |
| 9/25 | 秋季茨城大会 | 3回戦 | 緑岡 | 8 - 1 | |
| 9/22 | 秋季茨城大会 | 2回戦 | 岩瀬日大 | 4 - 2 | |
| 9/11 | 秋季茨城大会 | 県南地区代表決定戦 | 取手一 | 12 - 3 | |
| 8/21 | 秋季茨城大会 | 県南地区予選2回戦 | 江戸川学園 | 0 - 2 | |
| 8/16 | 選手権 | 3回戦 | 滋賀学園 | 2 - 6 | |
| 8/13 | 選手権 | 2回戦 | 智弁和歌山 | 5 - 4 | |
| 7/27 | 選手権茨城大会 | 決勝 | つくば秀英 | 9 - 3 | |
| 7/25 | 選手権茨城大会 | 準決勝 | 守谷 | 6 - 2 | |
| 7/23 | 選手権茨城大会 | 準々決勝 | 鹿島学園 | 3 - 1 | |
| 7/21 | 選手権茨城大会 | 4回戦 | 水戸商 | 10 - 3 | |
| 7/18 | 選手権茨城大会 | 3回戦 | 鉾田二 | 8 - 1 | |
| 7/15 | 選手権茨城大会 | 2回戦 | 太田一 | 3 - 2 | |
| 5/2 | 春季茨城大会 | 準々決勝 | つくば秀英 | 1 - 4 | |
| 4/28 | 春季茨城大会 | 3回戦 | 水戸葵陵 | 3 - 1 | |
| 4/22 | 春季茨城大会 | 2回戦 | 太田一 | 7 - 0 | |
| 4/12 | 春季茨城大会 | ▽県南地区代表決定戦 | 江戸崎総合・竜ケ崎南・土浦工 | 9 - 1 |
2023年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | 秋季茨城大会 | 準々決勝 | 鹿島学園 | 1 - 4 | |
| 9/25 | 秋季茨城大会 | 3回戦 | 水戸葵陵 | 12 - 5 | |
| 9/21 | 秋季茨城大会 | 2回戦 | 明秀日立 | 7 - 0 | |
| 8/25 | 秋季茨城大会 | 県南地区代表決定戦 | 牛久栄進 | 3 - 1 | |
| 8/23 | 秋季茨城大会 | 県南地区2回戦 | 石岡商 | 6 - 5 | |
| 7/26 | 選手権茨城大会 | 決勝 | 土浦日大 | 3 - 5 | |
| 7/24 | 選手権茨城大会 | 準決勝 | 明秀日立 | 4 - 2 | |
| 7/22 | 選手権茨城大会 | 準々決勝 | 土浦湖北 | 9 - 2 | |
| 7/20 | 選手権茨城大会 | 4回戦 | 水戸一 | 8 - 1 | |
| 7/17 | 選手権茨城大会 | 3回戦 | 江戸崎総合 | 4 - 1 | |
| 7/13 | 選手権茨城大会 | 2回戦 | 土浦三 | 12 - 0 | |
| 5/3 | 春季茨城大会 | 準決勝 | 土浦日大 | 0 - 1 | |
| 5/1 | 春季茨城大会 | 準々決勝 | 岩瀬日大 | 2 - 1 | |
| 4/29 | 春季茨城大会 | 3回戦 | 取手一 | 10 - 0 | |
| 4/24 | 春季茨城大会 | 2回戦 | 守谷 | 7 - 0 |
2022年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | 秋季茨城大会 | 準決勝 | 常磐大 | 5 - 6 | |
| 9/28 | 秋季茨城大会 | 準々決勝 | 土浦湖北 | 5 - 3 | |
| 9/26 | 秋季茨城大会 | 3回戦 | 下妻一 | 3 - 0 | |
| 9/25 | 秋季茨城大会 | 2回戦 | 日立一 | 7 - 0 | |
| 9/10 | 秋季茨城大会 | 県南地区代表決定戦 | 取手松陽 | 8 - 1 | |
| 9/10 | 秋季茨城大会 | 2回戦 | 土浦工 | 8 - 1 | |
| 7/24 | 選手権茨城大会 | 準決勝 | 土浦日大 | 0 - 4 | |
| 7/22 | 選手権茨城大会 | 準々決勝 | つくば秀英 | 2 - 1 | |
| 7/20 | 選手権茨城大会 | 4回戦 | 牛久 | 3 - 0 | |
| 7/18 | 選手権茨城大会 | 3回戦 | 水海道一 | 10 - 0 | |
| 7/15 | 選手権茨城大会 | 2回戦 | 緑岡 | 10 - 0 | |
| 4/28 | 春季茨城大会 | 3回戦 | つくば秀英 | 3 - 4 | |
| 4/23 | 春季茨城大会 | 2回戦 | 鹿島学園 | 3 - 2 | |
| 4/11 | 春季茨城大会 | 県南地区代表決定戦 | 土浦二 | 2 - 1 |
2021年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 秋季茨城大会 | 準々決勝 | 土浦日大 | 0 - 1 | |
| 10/18 | 秋季茨城大会 | 3回戦 | 茨城キリスト | 5 - 1 | |
| 10/14 | 秋季茨城大会 | 2回戦 | 境 | 5 - 0 | |
| 10/7 | 秋季茨城大会 | 県南地区代表決定戦 | 取手一 | 17 - 0 | |
| 7/20 | 選手権茨城大会 | 4回戦 | 土浦日大 | 1 - 2 | |
| 7/18 | 選手権茨城大会 | 3回戦 | 藤代紫水 | 8 - 0 | |
| 7/13 | 選手権茨城大会 | 2回戦 | 牛久 | 3 - 2 | |
| 4/25 | 春季茨城大会 | 2回戦 | 水城 | 2 - 6 |
2020年
| 日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 秋季茨城大会 | 準決勝 | 鹿島学園 | 4 - 10 | |
| 9/26 | 秋季茨城大会 | 準々決勝 | 水戸商 | 4 - 0 | |
| 9/22 | 秋季茨城大会 | 2回戦 | 中央 | 8 - 3 | |
| 9/19 | 秋季茨城大会 | 1回戦 | 下館工 | 2 - 0 | |
| 9/14 | 秋季茨城大会 | 県南地区代表決定戦 | つくば国際大東風 | 11 - 1 | |
| 8/5 | 夏季茨城大会 | 準々決勝 | 水城 | 3 - 0 | |
| 8/1 | 夏季茨城大会 | 4回戦 | 鹿島学園 | 11 - 1 | |
| 7/23 | 夏季茨城大会 | 3回戦 | 総和工 | 5 - 4 | |
| 7/19 | 夏季茨城大会 | 2回戦 | 土浦二 | 10 - 0 |
勝ち、負け、引き分け
校名が変更した高校でも新しい校名で表記しています。
全国大会のデータ、記録は、朝日新聞記事や大会主催者が発行する年史などをもとにしています。公式記録とは異なる場合があります。
最新6年分の戦績となります。