ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
大田
2024年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
10/27 | 秋季中国大会 | 準々決勝 | 岡山学芸館 | 2 - 9 | |
10/26 | 秋季中国大会 | 1回戦 | 境 | 8 - 1 | |
9/29 | 秋季島根大会 | 3位決定戦 | 矢上 | 2 - 9 | |
9/28 | 秋季島根大会 | 準決勝 | 出雲商 | 2 - 5 | |
9/22 | 秋季島根大会 | 準々決勝 | 出雲工 | 5 - 0 | |
9/20 | 秋季島根大会 | 3回戦 | 津和野 | 3 - 0 | |
9/14 | 秋季島根大会 | 2回戦 | 松江東 | 10 - 0 | |
7/20 | 選手権島根大会 | 3回戦 | 飯南 | 2 - 5 | |
7/16 | 選手権島根大会 | 2回戦 | 安来 | 9 - 4 | |
5/4 | 春季島根大会 | 3位決定戦 | 矢上 | 5 - 4 | |
5/3 | 春季島根大会 | 準決勝 | 石見智翠館 | 3 - 4 | |
4/28 | 春季島根大会 | 準々決勝 | 浜田 | 3 - 1 | |
4/26 | 春季島根大会 | 3回戦 | 三刀屋 | 7 - 6 | |
4/19 | 春季島根大会 | 2回戦 | 平田 | 5 - 0 |
2023年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/22 | 秋季島根大会 | 3回戦 | 浜田 | 0 - 8 | |
9/17 | 秋季島根大会 | 2回戦 | 松江西 | 7 - 0 | |
9/15 | 秋季島根大会 | 1回戦 | 三刀屋 | 4 - 1 | |
7/22 | 選手権島根大会 | 準々決勝 | 益田東 | 1 - 5 | |
7/18 | 選手権島根大会 | 3回戦 | 邇摩 | 9 - 2 | |
7/15 | 選手権島根大会 | 2回戦 | 出雲商 | 8 - 4 | |
4/29 | 春季島根大会 | 3回戦 | 大社 | 0 - 1 | |
4/23 | 春季島根大会 | 2回戦 | 松江工 | 6 - 2 | |
4/21 | 春季島根大会 | 1回戦 | 松江西 | 7 - 0 |
2022年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/17 | 秋季島根大会 | 2回戦 | 松江農林 | 0 - 7 | |
7/14 | 選手権島根大会 | 1回戦 | 出雲 | 1 - 6 | |
4/22 | 春季島根大会 | 1回戦 | 矢上 | 7 - 8 | |
4/16 | 春季島根大会 | 2回戦 | 平田 | 9 - 2 |
2021年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/24 | 秋季島根大会 | 3回戦 | 島根中央 | 9 - 12 | |
9/20 | 秋季島根大会 | 2回戦 | 情報科学 | 13 - 7 | |
7/17 | 選手権島根大会 | 2回戦 | 立正大淞南 | 4 - 5 | |
5/3 | 春季島根大会 | 3位決定戦 | 矢上 | 3 - 7 | |
5/1 | 春季島根大会 | 準決勝 | 立正大淞南 | 10 - 11 | |
4/25 | 春季島根大会 | 準々決勝 | 明誠 | 11 - 1 | |
4/23 | 春季島根大会 | 1回戦 | 島根中央 | 10 - 6 | |
4/17 | 春季島根大会 | 1回戦 | 出雲工 | 13 - 1 |
2020年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/15 | 秋季島根大会 | 2回戦 | 益田東 | 3 - 8 | |
7/18 | 夏季島根大会 | 2回戦 | 大社 | 1 - 8 |
2019年
日付 | 出場大会 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9/23 | 秋季島根大会 | 3回戦 | 開星 | 6 - 12 | |
9/15 | 秋季島根大会 | 2回戦 | 江津 | 11 - 6 | |
9/13 | 秋季島根大会 | 1回戦 | 津和野 | 7 - 2 | |
7/17 | 選手権島根大会 | 2回戦 | 開星 | 0 - 8 | |
4/19 | 春季島根大会 | 1回戦 | 飯南 | 3 - 11 |
応援メッセージ
メッセージ:26件
-
cln********
2024/10/27 15:43
お疲れ様でした。 これからも応援します!
-
sug********
2024/10/27 13:45
がんばれ!
-
usr********
2024/10/27 13:38
がんばれー!!