ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 6/30(日)
- 横須賀
5回裏
リプレイ
栃木 | 0 |
神奈川 | 2 |
B ●●
S ●
O ●
投ゴロ
142km/h ストレート
ボール | |
ボール | |
見逃し | |
投ゴロ |
- 次の打者
-
齋藤 健成
打者 |
|
投手 |
|
ストレート - 142km/h (詳細)
BC神奈川
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 齋藤 健成 | 左 | .337 |
2 | 左 | 藤田 祐哉 | 左 | .219 |
3 | 一 | 柿崎 颯馬 | 左 | .320 |
4 | 三 | 蓮 | 右 | .232 |
5 | 指 | 佐藤 燎 | 左 | .277 |
6 | 二 | 粟飯原 龍之介 | 左 | .276 |
7 | 右 | カレオン | 左 | .197 |
8 | 捕 | 井上 翼 | 右 | .238 |
9 | 遊 | 内藤 真 | 左 | .333 |
バッテリー |
---|
清岡 - 井上 |
本塁打 |
蓮 2号 (1回裏2ラン) |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
池内 優一 | 右 | 2.25 |
氏家 蓮 | 右 | 3.00 |
増子 航海 | 右 | 3.95 |
石井 涼 | 右 | 2.52 |
岡本 哲弥 | 右 | 3.24 |
重吉 翼 | 右 | 0.98 |
関野 柊人 | 右 | 0.53 |
高木 勇人 | 右 | 12.60 |
マルティネス | 右 | 13.50 |
捕手 | 打率 | |
原田 京雅 | 左 | .000 |
中山 侑大 | 右 | .000 |
内野手 | 打率 | |
桂川 弘貴 | 右 | .223 |
熊谷 凌 | 右 | .365 |
玉城 琉 | 右 | .125 |
外野手 | 打率 | |
山口 隼輝 | 左 | .235 |
武内 勇賢 | 左 | .300 |
川村 怜史 | 右 | .233 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
内藤 真 | 左 | 竹本 徹 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
68 | スライダー | 125km/h | ボール | |
69 | ストレート | 142km/h | ボール | |
70 | ストレート | 142km/h | 見逃し | |
71 | ストレート | 142km/h | 投ゴロ |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
BC栃木
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 小倉 由靖 | 左 | .282 |
2 | 捕 | 出原 康希 | 左 | .270 |
3 | 遊 | 武蔵 | 右 | .389 |
4 | 右 | 石川 慧亮 | 右 | .387 |
5 | 一 | コウチーニョ | 左 | .255 |
6 | 指 | 川﨑 宗則 | 左 | .417 |
7 | 三 | 小野 勝利 | 右 | .159 |
8 | 二 | 串間 一穂 | 左 | .231 |
9 | 中 | 優晟 | 左 | .105 |
バッテリー |
---|
竹本 - 出原 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
堀岡 俊人 | 左 | 11.25 |
マロスティカ | 右 | 10.13 |
成瀬 善久 | 左 | 1.13 |
吉川 光夫 | 左 | 3.24 |
齊藤 鳳人 | 右 | 10.38 |
中村 拓馬 | 右 | 5.80 |
中山 貴史 | 左 | 1.56 |
峯村 誉範 | 右 | 12.86 |
塚越 伊織 | 左 | 1.08 |
横尾 潤 | 左 | 10.38 |
西本 力 | 右 | 6.23 |
捕手 | 打率 | |
田代 優翔 | 右 | .129 |
須永 峻亮 | 右 | .091 |
内野手 | 打率 | |
関 照永 | 右 | .129 |
伊藤 翔哉 | 右 | .263 |
6月30日(日)の日程・結果
-
BC神奈川
- (勝)清岡
8 - 0
試合終了BC栃木
- (敗)竹本