ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 7/7(日)
- 鶴沼
5回表
リプレイ
神奈川 | 1 |
福島 | 11 |
B ●●●●
S
O
四球
ストレート、ランナー1,2塁
51 齋藤
投手 |
|
ストレート - - (詳細)
打者 |
|
ボール | |
ボール | |
ボール | |
四球 |
- 次の打者
-
佐藤 燎
BC福島
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | バルデラマ | 右 | .250 |
2 | 三 | 松堂 秩己 | 右 | .225 |
3 | 遊 | 重田 魁士 | 左 | .300 |
4 | 右 | 佐藤 優悟 | 右 | .406 |
5 | 一 | 片山 博視 | 左 | .268 |
6 | 中 | 若松 悠平 | 右 | .283 |
7 | 捕 | 菅原 正悟 | 右 | .218 |
8 | 左 | 幸田 風揮 | 右 | .215 |
9 | 二 | 鈴木 拓斗 | 右 | .261 |
バッテリー |
---|
鎌田 - 菅原 |
本塁打 |
若松悠
5号
(3回裏ソロ)
片山 2号 (4回裏3ラン) 若松悠 6号 (4回裏ソロ) |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
福井 優也 | 右 | 6.37 |
加藤 大河 | 左 | 3.24 |
金子 蓮 | 右 | 7.98 |
石川 颯 | 右 | 1.86 |
小林 路春 | 右 | 13.00 |
中園 大樹 | 右 | 4.21 |
田畑 裕希 | 左 | 6.60 |
藤田 涼太郎 | 左 | 5.79 |
星野 隆成 | 右 | 11.25 |
若松 駿太 | 右 | 3.12 |
捕手 | 打率 | |
齋藤 優乃 | 右 | .217 |
内野手 | 打率 | |
加賀谷 千太 | 右 | .179 |
キム・ヒョンウ | 右 | .000 |
外野手 | 打率 | |
保科 圭伸 | 左 | .292 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
鎌田 大輝 | 右 | 桂川 弘貴 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
69 | スライダー | - | ボール | |
70 | ストレート | - | ボール | |
71 | ストレート | - | ボール | |
72 | ストレート | - | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
BC神奈川
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 齋藤 健成 | 左 | .309 |
2 | 三 | 桂川 弘貴 | 右 | .223 |
3 | 指 | 佐藤 燎 | 左 | .270 |
4 | 一 | 熊谷 凌 | 右 | .355 |
5 | 二 | 柿崎 颯馬 | 左 | .328 |
6 | 左 | 川村 怜史 | 右 | .250 |
7 | 右 | カレオン | 左 | .230 |
8 | 遊 | 内藤 真 | 左 | .300 |
9 | 捕 | 井上 翼 | 右 | .243 |
バッテリー |
---|
マルティネス、氏家、岡本、武井 - 原田、井上 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
池内 優一 | 右 | 2.57 |
増子 航海 | 右 | 4.30 |
石井 涼 | 右 | 2.34 |
安里 海 | 左 | 2.51 |
重吉 翼 | 右 | 0.98 |
関野 柊人 | 右 | 0.53 |
高木 勇人 | 右 | 12.60 |
捕手 | 打率 | |
中山 侑大 | 右 | .000 |
内野手 | 打率 | |
玉城 琉 | 右 | .120 |
外野手 | 打率 | |
藤田 祐哉 | 左 | .215 |
山口 隼輝 | 左 | .240 |
武内 勇賢 | 左 | .273 |
7月7日(日)の日程・結果
-
BC福島
- (勝)鎌田
19 - 3
試合終了BC神奈川
- (敗)マルティネス