ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
8/13(火) いわせ
BC福島
4 - 1
試合終了
BC茨城
後攻
先攻
試合終了
降雨によるコールド
本塁打
BC茨城 | |
---|---|
BC福島 |
スコアプレー
4回裏 |
BC福島 5番 片山 博視 無死一塁 大友(捕):悪送球 一塁走者佐藤優:盗塁成功 一塁走者佐藤優はさらに三塁まで進塁 三塁 0アウト三塁の1-2からレフトへのタイムリーヒットで福島RH先制! 福島 1-0 茨城 一塁 |
---|---|
5回表 |
BC茨城 8番 エルナンデス 一死三塁 ショートゴロの間に三塁ランナー原が本塁生還 福島 1-1 茨城 2アウト |
6回裏 |
BC福島 9番 藁谷 怜桜 一死満塁 投手交代:阿曽→伊藤 ランナーフルベースの2-2からセンターへのタイムリーヒットで福島RH勝ち越し! 福島 2-1 茨城 満塁 |
6回裏 |
BC福島 1番 三沢 大成 一死満塁 ランナーフルベースからセンターへのタイムリーヒット 福島 4-1 茨城 一二塁 |
スターティングメンバー
BC福島
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | 宮崎 太基 | 右 | 4.58 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 三沢 大成 | 左 | .271 |
2 | 捕 | 菅原 正悟 | 右 | .226 |
3 | 遊 | 重田 魁士 | 左 | .306 |
4 | 左 | 佐藤 優悟 | 右 | .411 |
5 | 一 | 片山 博視 | 左 | .299 |
6 | 中 | 若松 悠平 | 右 | .272 |
7 | 指 | 保科 圭伸 | 左 | .275 |
8 | 三 | 松堂 秩己 | 右 | .246 |
9 | 二 | 藁谷 怜桜 | 右 | .214 |
BC茨城
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | 阿曽 伊吹 | 右 | 6.85 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 瀧上 晶太 | 左 | .273 |
2 | 遊 | 陽 柏翔 | 左 | .233 |
3 | 捕 | 大友 宗 | 右 | .239 |
4 | 右 | 土田 佳武 | 右 | .278 |
5 | 三 | 北原 翔 | 左 | .257 |
6 | 指 | 原 海聖 | 右 | .311 |
7 | 左 | 眞城 敬朋 | 右 | .241 |
8 | 一 | エルナンデス | 右 | .274 |
9 | 二 | 米倉 央晃 | 右 | .212 |
ベンチ入り選手
BC福島
BC茨城
投手
選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|
福井 優也 | 右右 | 5.98 |
加藤 大河 | 左左 | 4.40 |
鎌田 大輝 | 右右 | 5.43 |
金子 蓮 | 右右 | 6.10 |
石川 颯 | 右左 | 1.64 |
中園 大樹 | 右右 | 5.05 |
田畑 裕希 | 左左 | 5.50 |
藤田 涼太郎 | 左左 | 3.80 |
若松 駿太 | 右右 | 4.33 |
選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|
伊藤 駿吾 | 右右 | 5.49 |
佐藤 友紀 | 右右 | 9.00 |
長尾 光 | 右右 | 3.91 |
三浦 遼大 | 右左 | 8.44 |
冨樫 晃毅 | 右右 | 4.07 |
根岸 涼 | 右右 | 5.94 |
川平 真也 | 右右 | 3.12 |
福田 拓也 | 左左 | 3.62 |
浅野 森羅 | 右右 | 1.29 |
セイノンカム | 右右 | 0.00 |
石野田 拓斗 | 右右 | 6.16 |
巽 真悟 | 右左 | 1.54 |
高橋 拓也 | 右右 | 18.00 |
捕手
内野手
外野手
審判
球審 | 松浦 | 塁審 (一) |
京極 | 塁審 (二) |
杉本 | 塁審 (三) |
奈良間 |
---|
観客数/試合時間
観客数 | 129人 | 試合時間 | 2時間4分 |
---|
8月13日(火)の日程・結果
-
BC福島
- (勝)宮崎
4 - 1
試合終了BC茨城
- (敗)阿曽