- BCリーグ公式戦
- BC-East
- 5月3日(土)
- 鹿沼
栃木GB
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 小倉 由靖 | 左 | .379 |
| 2 | 二 | 桃次郎 | 左 | .409 |
| 3 | 一 | ダッタ | 右 | .472 |
| 4 | 中 | 鈴木 智也 | 左 | .294 |
| 5 | 右 | 三方 陽登 | 右 | .276 |
| 6 | 遊 | 菅野 秀斗 | 左 | .385 |
| 7 | 指 | 優晟 | 左 | .167 |
| 8 | 捕 | 田代 優翔 | 右 | .320 |
| 9 | 三 | 星哉 | 右 | .444 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 中村 - 田代 | ||
| 本塁打 | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 竹本 徹 | 右 | 1.80 |
| 嶋田 航 | 左 | 5.40 |
| マロスティカ | 右 | 0.00 |
| 栗原 健多 | 右 | - |
| 成瀬 善久 | 左 | 3.60 |
| 堀越 歩夢 | 右 | 0.00 |
| 吉川 光夫 | 左 | 4.09 |
| 小杉 竜也 | 右 | 8.10 |
| 佐々木 諒太 | 右 | 3.00 |
| 横尾 潤 | 左 | 0.00 |
| 前原 颯斗 | 右 | 54.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 吉田 健吾 | 右 | .000 |
| 須永 峻亮 | 右 | 1.000 |
| 内野手 | 打率 | |
| 和気 悠飛 | 左 | .389 |
| 川﨑 宗則 | 左 | .273 |
| 小野 勝利 | 右 | .000 |
| 外野手 | 打率 | |
| 平山 大智 | 左 | .000 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 中村 拓馬 | 右 | 加賀谷 千太 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 68 | ストレート | - | 右飛 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
福島RH
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 重田 魁士 | 左 | .308 |
| 2 | 二 | 松堂 秩己 | 右 | .257 |
| 3 | 右 | 三沢 大成 | 左 | .273 |
| 4 | 指 | 佐藤 優悟 | 右 | .341 |
| 5 | 一 | 片山 博視 | 左 | .289 |
| 6 | 中 | 若松 悠平 | 右 | .205 |
| 7 | 左 | 小林 寛大 | 左 | .294 |
| 8 | 捕 | 菅原 正悟 | 右 | .281 |
| 9 | 三 | 加賀谷 千太 | 右 | .231 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 佐々木啓 - 菅原 | ||
| 本塁打 | ||
| 重田 1号(3回表ソロ) | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 鎌田 大輝 | 右 | 4.91 |
| 木口 広大 | 右 | 9.00 |
| 池田 琉威毅 | 右 | 9.00 |
| 木村 優太郎 | 右 | 2.70 |
| ユエン 凱 | 右 | 0.00 |
| 石橋 悠 | 右 | 13.50 |
| 藤田 涼太郎 | 左 | 0.00 |
| 田中 汰樹 | 右 | 3.00 |
| 吉崎 篤 | 左 | 6.75 |
| 池原 志斗 | 左 | 20.25 |
| 捕手 | 打率 | |
| 豊浦 治臣 | 右 | .250 |
| 石川 雄也 | 右 | .333 |
| 内野手 | 打率 | |
| 串間 一穂 | 左 | .214 |
| 外野手 | 打率 | |
| 富永 想汰 | 左 | .000 |
5月3日(土)の日程・結果
-
栃木GB BCリーグ
- (勝)嶋田
- (S)堀越
3 - 1
試合終了福島RH
- (敗)佐々木啓