BCリーグ公式戦 BC-East
5月3日(土) 鹿沼
栃木GB
BCリーグ3 - 1
試合終了
福島RH
後攻
先攻
本塁打
| 福島RH | 重田 1号(3回表ソロ) |
|---|---|
| 栃木GB |
スコアプレー
| 3回表 |
福島RH 1番 重田 魁士 一死走者なし カウント2-2から先制ホームラン! 栃木 0-1 福島 |
|---|---|
| 7回裏 |
栃木GB 7番 優晟 一死満塁 1アウト満塁の3-2から押し出しのフォアボール 栃木 1-1 福島 満塁 |
| 7回裏 |
栃木GB 8番 田代 優翔 一死満塁 佐々木啓 (投):ワイルドピッチ 二塁走者 菅野 は走塁死 栃木GB勝ち越し! 栃木 2-1 福島 2アウト二塁 ショートゴロ 3アウト |
| 8回裏 |
栃木GB 3番 ダッタ 一死一三塁 一塁走者 桃次郎 :すかさず初球から走って盗塁成功 二三塁 セカンドゴロの間に栃木GB1点をあげる 栃木 3-1 福島 2アウト三塁 |
スターティングメンバー
栃木GB
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 中村 拓馬 | 右 | 1.93 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 小倉 由靖 | 左 | .407 |
| 2 | 二 | 桃次郎 | 左 | .450 |
| 3 | 一 | ダッタ | 右 | .471 |
| 4 | 中 | 鈴木 智也 | 左 | .313 |
| 5 | 右 | 三方 陽登 | 右 | .286 |
| 6 | 遊 | 菅野 秀斗 | 左 | .400 |
| 7 | 指 | 優晟 | 左 | .200 |
| 8 | 捕 | 田代 優翔 | 右 | .333 |
| 9 | 三 | 星哉 | 右 | .500 |
福島RH
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 佐々木 啓佑 | 右 | 4.30 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 重田 魁士 | 左 | .297 |
| 2 | 二 | 松堂 秩己 | 右 | .235 |
| 3 | 右 | 三沢 大成 | 左 | .262 |
| 4 | 指 | 佐藤 優悟 | 右 | .359 |
| 5 | 一 | 片山 博視 | 左 | .297 |
| 6 | 中 | 若松 悠平 | 右 | .209 |
| 7 | 左 | 小林 寛大 | 左 | .313 |
| 8 | 捕 | 菅原 正悟 | 右 | .300 |
| 9 | 三 | 加賀谷 千太 | 右 | .273 |
ベンチ入り選手
栃木GB
福島RH
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
|---|---|---|
| 竹本 徹 | 右右 | 1.80 |
| 嶋田 航 | 左左 | 5.40 |
| マロスティカ | 右右 | 0.00 |
| 栗原 健多 | 右右 | - |
| 成瀬 善久 | 左左 | 3.60 |
| 堀越 歩夢 | 右右 | 0.00 |
| 吉川 光夫 | 左左 | 4.09 |
| 小杉 竜也 | 右右 | 8.10 |
| 佐々木 諒太 | 右右 | 3.00 |
| 横尾 潤 | 左左 | 0.00 |
| 前原 颯斗 | 右左 | 54.00 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
|---|---|---|
| 鎌田 大輝 | 右右 | 4.91 |
| 木口 広大 | 右右 | 9.00 |
| 池田 琉威毅 | 右右 | 9.00 |
| 木村 優太郎 | 右右 | 2.70 |
| ユエン 凱 | 右左 | 0.00 |
| 石橋 悠 | 右右 | 13.50 |
| 藤田 涼太郎 | 左左 | 0.00 |
| 田中 汰樹 | 右右 | 3.00 |
| 吉崎 篤 | 左左 | 6.75 |
| 池原 志斗 | 左左 | 20.25 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 田村 | 塁審 (一) |
長岡 | 塁審 (二) |
淺田 | 塁審 (三) |
祖父江 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 926人 | 試合時間 | 2時間38分 |
|---|
5月3日(土)の日程・結果
-
栃木GB BCリーグ
- (勝)嶋田
- (S)堀越
3 - 1
試合終了福島RH
- (敗)佐々木啓