ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- BC-West
- 5/18(日)
- UD上尾スタ
埼玉武蔵HB
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 大城 龍馬 | 右 | .269 |
2 | 遊 | 高橋 空大 | 左 | .424 |
3 | 指 | 上田 大輝 | 左 | .379 |
4 | 左 | 坪井 壮地 | 右 | .318 |
5 | 右 | 山本 力哉 | 左 | .308 |
6 | 一 | 本田 凌太 | 右 | .333 |
7 | 捕 | 佐藤 英雄 | 右 | .229 |
8 | 二 | 横尾 慎一郎 | 右 | .211 |
9 | 三 | 市川 航都 | 左 | .241 |
バッテリー |
---|
大宅 - 佐藤 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
長坂 拓夢 | 右 | 4.15 |
平澤 燎 | 右 | 8.31 |
今村 虎楠 | 右 | 4.97 |
小野 真生 | 右 | 3.94 |
ハ ジュンス | 右 | 5.63 |
髙木 大暉 | 左 | 8.78 |
桐島 愛斗 | 右 | 7.71 |
川口 琉玖 | 右 | 0.00 |
大生 竜万 | 右 | 0.96 |
川嶋 大夢 | 左 | 1.80 |
井高 温 | 左 | 6.75 |
捕手 | 打率 | |
田村 剛大 | 右 | .353 |
内野手 | 打率 | |
平岩 拓海 | 右 | .313 |
中野 駿介 | 右 | .148 |
外野手 | 打率 | |
増田 雄仁 | 左 | .083 |
塚田 七斗 | 左 | .333 |
鈴木 理央 | 右 | .250 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
大宅 健介 | 左 | 川村 怜史 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
25 | ストレート | - | 左本 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
神奈川FD
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 山口 祐輝 | 右 | .311 |
2 | 右 | 玉城 琉 | 右 | .364 |
3 | 左 | 藤松 丈一郎 | 左 | .281 |
4 | 指 | ウォーカー | 右 | .304 |
5 | 三 | 岡野 優翔 | 左 | .288 |
6 | 一 | 泉 健太 | 右 | .200 |
7 | 中 | 川村 怜史 | 右 | .222 |
8 | 遊 | 内藤 真 | 左 | .385 |
9 | 捕 | 茶木 遼太 | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
田中 - 井上、茶木 |
本塁打 |
川村 3号 (3回表ソロ) |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
小石川 朋矢 | 右 | 27.00 |
齋藤 慶太 | 右 | - |
福井 聖理 | 左 | 5.40 |
氏家 蓮 | 右 | 4.38 |
加藤 大 | 右 | 9.58 |
松村 青 | 右 | 1.13 |
中田 優斗 | 右 | 3.07 |
岡本 哲弥 | 右 | 6.75 |
重吉 翼 | 右 | 4.15 |
捕手 | 打率 | |
福島 元弥 | 右 | - |
内野手 | 打率 | |
武内 勇賢 | 左 | .256 |
黒川 凱星 | 右 | .152 |
外野手 | 打率 | |
村口 英大 | 左 | .216 |
二宮 陽斗 | 右 | .000 |
戸口 尚輝 | 左 | .571 |
5月18日(日)の日程・結果
-
埼玉武蔵HB
- (勝)大宅
- (S)大生
5 - 2
試合終了神奈川FD
- (敗)田中
順位表
BCリーグ
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 引 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬DP | 25 | 8 | 0 | - |
2 | 栃木GB | 19 | 13 | 1 | 5.5 |
3 | 茨城AP | 15 | 16 | 1 | 3.5 |
4 | 福島RH | 16 | 18 | 0 | 0.5 |