- BCリーグ公式戦
- 8月9日(日)
- UD上尾スタ
埼玉武蔵HB
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 高橋 空大 | 左 | .271 |
| 2 | 三 | 坪井 壮地 | 右 | .311 |
| 3 | 指 | 上田 大輝 | 左 | .296 |
| 4 | 二 | 大城 龍馬 | 右 | .327 |
| 5 | 中 | 増田 雄仁 | 左 | .326 |
| 6 | 右 | 木下 涼介 | 右 | .222 |
| 7 | 左 | 市川 航都 | 左 | .278 |
| 8 | 捕 | 田村 剛大 | 右 | .185 |
| 9 | 遊 | 法村 優雅 | 両 | .291 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 大宅 - 田村 | ||
| 本塁打 | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 福田 翔大 | 右 | 7.92 |
| 平澤 燎 | 右 | 4.26 |
| 長坂 拓夢 | 右 | 9.24 |
| 虎楠 | 右 | 5.27 |
| 山登 涼哉 | 右 | 4.55 |
| 小野 真生 | 右 | 6.85 |
| 木口 広大 | 右 | 10.03 |
| 藤田 陽斗 | 右 | - |
| 伊藤 翔 | 右 | 4.79 |
| 田澤 純一 | 右 | 2.65 |
| 大石 達哉 | 右 | 0.43 |
| 川嶋 大夢 | 左 | 9.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 日髙 響太 | 右 | .347 |
| 内野手 | 打率 | |
| 小野 勝利 | 右 | .152 |
| 手島 颯太 | 左 | .246 |
| 外野手 | 打率 | |
| 吉澤 祐人 | 左 | .267 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 坪井 壮地 | 右 | 関 景介 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 107 | スライダー | - | 見逃し | |
| 108 | ストレート | - | ファウル | |
| 109 | スライダー | - | ファウル | |
| 110 | チェンジアップ | - | 一飛 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
千葉SS
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 井上 慈英 | 右 | .279 |
| 2 | 二 | 松原 若嗣 | 左 | .296 |
| 3 | 一 | 難波 研伍 | 右 | .260 |
| 4 | 右 | 藤田 和樹 | 左 | .351 |
| 5 | 三 | 谷村 剛 | 左 | .197 |
| 6 | 捕 | 富山 紘之進 | 右 | .083 |
| 7 | 指 | 片野 優羽 | 右 | .261 |
| 8 | 中 | 神谷 虎之介 | 右 | .241 |
| 9 | 遊 | 成田 優吾 | 右 | .233 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 関 - 富山 | ||
| 本塁打 | ||
| 藤田 1号(2回表ソロ) | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 岡本 直也 | 左 | 2.71 |
| 伊藤 理壱 | 右 | 3.68 |
| 入口 翔太 | 右 | 7.71 |
| 工藤 将祐 | 右 | 4.30 |
| 小栗 武尊 | 右 | 11.25 |
| 中川 武海 | 右 | 5.05 |
| 真田 瑛広 | 左 | 4.70 |
| 霜出 賢伸 | 右 | 6.61 |
| 宇田川 飛馬 | 右 | 3.60 |
| 捕手 | 打率 | |
| 小野 清弥 | 左 | .255 |
| 小田桐 代紋 | 左 | .161 |
| 内野手 | 打率 | |
| 吉田 尚弘 | 左 | .222 |
| 棚井 悠斗 | 右 | .227 |
| 黒川 凱星 | 右 | .150 |
| 外野手 | 打率 | |
| 松本 志飛 | 左 | .242 |
| 古山 晃太 | 右 | .000 |
8月9日(日)の日程・結果
-
埼玉武蔵HB
2 - 2
試合終了千葉SS
順位表
BCリーグ公式戦
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 引 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬DP | 35 | 20 | 2 | - |
| 2 | 福島RH | 32 | 22 | 3 | 2.5 |
| 3 | 埼玉武蔵HB | 32 | 23 | 2 | 0.5 |
| 4 | 神奈川FD | 26 | 28 | 2 | 5.5 |
| 5 | 栃木GB | 25 | 27 | 3 | 0 |
| 6 | 茨城AP | 23 | 29 | 0 | 2 |
| 7 | 山梨FW | 22 | 31 | 2 | 1.5 |
| 8 | 信濃GS | 22 | 33 | 0 | 1 |
| 9 | 千葉SS | 15 | 37 | 3 | 5.5 |