- BCリーグ公式戦
- 8月30日(日)
- 城南
群馬DP
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 小林 幸之助 | 右 | .284 |
| 2 | 三 | 三好 将太 | 右 | .150 |
| 3 | 右 | 堀江 晃生 | 左 | .354 |
| 4 | 指 | 山本 倫彰 | 右 | .378 |
| 5 | 一 | 宮崎 恭輔 | 右 | .258 |
| 6 | 左 | 坂東 巧海 | 右 | .181 |
| 7 | 二 | 武藤 闘夢 | 右 | .247 |
| 8 | 捕 | 須永 峻亮 | 右 | .236 |
| 9 | 中 | ドミンゴス | 右 | .211 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 林 - 須永 | ||
| 本塁打 | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 小野 楓倭 | 右 | 1.47 |
| 小島 正也 | 右 | 3.23 |
| 依田 郁也 | 左 | 3.23 |
| 髙安 一輝 | 右 | 27.00 |
| 永井 志直 | 右 | 8.84 |
| 髙橋 主樹 | 右 | 4.00 |
| 小林 涼生 | 右 | 9.00 |
| 大生 竜万 | 右 | 1.74 |
| 加川 航平 | 左 | 2.86 |
| 平元 銀次郎 | 左 | 3.46 |
| 常世田 力哉 | 右 | 5.49 |
| 捕手 | 打率 | |
| 富浜 琉心 | 右 | .259 |
| 内野手 | 打率 | |
| 倉地 玄二 | 左 | - |
| 周東 龍輝 | 左 | .341 |
| 外野手 | 打率 | |
| 飯田 力丸 | 右 | .125 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 林 京平 | 右 | 平安 常人 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | スライダー | - | 見逃し | |
| 40 | スライダー | - | ボール | |
| 41 | スライダー | - | 右安 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
福島RH
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 平安 常人 | 左 | .273 |
| 2 | 遊 | 重田 魁士 | 左 | .339 |
| 3 | 指 | 佐藤 優悟 | 右 | .344 |
| 4 | 一 | 片山 博視 | 左 | .326 |
| 5 | 捕 | 菅原 正悟 | 右 | .337 |
| 6 | 右 | 三沢 大成 | 左 | .319 |
| 7 | 左 | 葛西 孝聡 | 左 | .279 |
| 8 | 三 | 松堂 秩己 | 右 | .283 |
| 9 | 二 | 津田 鳳斗 | 左 | .215 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 島田 - 菅原 | ||
| 本塁打 | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 馬場 祥立 | 右 | 6.33 |
| 川浦 大希 | 左 | 8.38 |
| 佐々木 啓佑 | 右 | 5.24 |
| 中島 駿 | 右 | 6.19 |
| 石橋 悠 | 右 | 7.50 |
| 大澤 優人 | 右 | 1.35 |
| 富岡 豪 | 右 | 7.43 |
| 玉田 諒吾 | 右 | 8.18 |
| 兵頭 真人 | 左 | 2.41 |
| 捕手 | 打率 | |
| 伊藤 来輝 | 右 | .125 |
| 内野手 | 打率 | |
| 三池 裕翔 | 左 | .136 |
| 辻 一汰 | 左 | .200 |
| 外野手 | 打率 | |
| 小林 寛大 | 左 | .268 |
| ブラシル | 左 | .240 |
| 平野 詠士 | 右 | .000 |
8月30日(日)の日程・結果
-
群馬DP BCリーグ
- (勝)加川
- (S)大生
3 - 2
試合終了福島RH
- (敗)島田
順位表
BCリーグ公式戦
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 引 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬DP | 35 | 20 | 2 | - |
| 2 | 福島RH | 32 | 22 | 3 | 2.5 |
| 3 | 埼玉武蔵HB | 32 | 23 | 2 | 0.5 |
| 4 | 神奈川FD | 26 | 28 | 2 | 5.5 |
| 5 | 栃木GB | 25 | 27 | 3 | 0 |
| 6 | 茨城AP | 23 | 29 | 0 | 2 |
| 7 | 山梨FW | 22 | 31 | 2 | 1.5 |
| 8 | 信濃GS | 22 | 33 | 0 | 1 |
| 9 | 千葉SS | 15 | 37 | 3 | 5.5 |
新着ニュース
-
タイガースから“戦力外”で…阪神、トライアウトで再起を懸けた選手(4)甲子園30奪三振の逸材…独立経由でNPB復帰
ベースボールチャンネル -
【阪神】安芸開催のトライアルベースボールが大盛況 高知出身の嶋村麟士朗「大人も子どもも」
日刊スポーツ -
ドラ1戦士だが…プロ野球、トライアウトを受験した超有望株(3)MLB経験者がNPB復帰へ…実らなかった“2度の挑戦”
ベースボールチャンネル -
中日の育成・三上愛介、10万円増の310万円で更改 ファームで54試合出場「けがをしない体づくり、技術向上を」2年目の支配下契約を目指す
中日スポーツ -
2軍で3年連続2ケタ盗塁…DeNA戦力外の“俊足外野手”がトライアウト挑戦 現ドラ移籍1年目の26歳
ベースボールチャンネル