打者成績
アスレチックス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | ジョイス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 |
(遊) | セミエン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 |
(二) | ローリー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 |
(指) | デービス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 |
(一) | オルソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .257 |
(三) | チャプマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 |
(右) | ピスコティ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
(中) | ピンダー | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .317 |
(捕) | ルクロイ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
合計 | 35 | 9 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
アストロズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | スプリンガー | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
(指) | アルテューベ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 |
(遊) | コレア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
(一) | グリエル | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
(左) | レディック | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
(三) | ブレグマン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .262 |
(二) | ゴンザレス | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 |
(捕) | スタッシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
打捕 | マキャン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
(中) | マリズニク | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
合計 | 29 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 |
投手成績
アスレチックス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ケーヒル | 6回 | 24 | 81(55) | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3.00 |
ペティト | 0回 1/3 | 3 | 8(5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.07 | |
ダル | 0回 2/3 | 3 | 10(5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
カシーヤ | 1回 | 6 | 15(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.27 |
アストロズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コール | 6回 2/3 | 26 | 100(73) | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.73 | |
勝 | ハリス | 0回 1/3 | 2 | 13(9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
デベンスキー | 1回 | 4 | 14(9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
スミス | 1回 | 4 | 19(10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.64 |