打者成績
アストロズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | スプリンガー | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 |
(遊) | ブレグマン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
(二) | アルテューベ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
走 | スタッシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
(一) | グリエル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .301 |
(指) | ギャティス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 |
左 | タッカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
(左)三 | ゴンザレス | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
(三)投 | デービス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(捕) | フェデロウィッツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 |
(中) | ケンプ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
合計 | 36 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
エンゼルス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右)中 | カルフーン | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .190 |
(遊) | シモンズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
(中) | トラウト | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .307 |
右 | ブラッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
(左) | アップトン | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .253 |
(指) | 大谷 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
(二) | キンズラー | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 |
(一) | バルブエナ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .202 |
(捕) | ブリセニョ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 |
(三) | フレッチャー | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
合計 | 36 | 15 | 14 | 14 | 8 | 9 | 1 | 1 |
投手成績
アストロズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | マクラーズ | 4回 1/3 | 22 | 92(55) | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4.01 |
Cペレス | 1回 1/3 | 6 | 28(15) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | |
ピーコック | 0回 1/3 | 2 | 10(6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | |
ハリス | 0回 2/3 | 6 | 24(14) | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.71 | |
デベンスキー | 0回 | 4 | 22(13) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3.03 | |
スミス | 0回 1/3 | 1 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
デービス | 1回 | 4 | 9(7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
エンゼルス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ヒーニー | 6回 | 24 | 104(65) | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.66 |
ベドロジャン | 0回 2/3 | 5 | 16(7) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.71 | |
アンダーソン | 0回 1/3 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | |
ジョンソン | 0回 2/3 | 5 | 23(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | |
マグアイア | 1回 1/3 | 6 | 35(21) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |