打者成績
カブス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | アルモラ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 |
(三) | ブライアント | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
(一) | リゾ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
(遊) | バエス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .296 |
(捕) | コントレラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
(二) | ボート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
投 | エドワーズJr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | チャットウッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | デスカルソ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
投 | モンゴメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | カラティニ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
(左) | シュワバー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
(投) | ダルビッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
二 | ゾブリスト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
(右) | ザグーニス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
合計 | 33 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
ブレーブス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | インシアルテ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
(三) | ドナルドソン | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
(一) | F・フリーマン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(左) | アクーニャ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 |
(右) | マーケーキス | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
(二) | アルビーズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .478 |
(捕) | マキャン | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(遊) | スワンソン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
(投) | フリード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
投 | カーリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
投 | スボイカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | ミンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
合計 | 34 | 13 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
投手成績
カブス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ダルビッシュ | 4回 | 20 | 71(47) | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8.10 |
エドワーズJr | 0回 | 2 | 11(3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45.00 | |
チャットウッド | 2回 | 9 | 36(23) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.82 | |
モンゴメリー | 2回 | 11 | 52(35) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20.25 |
ブレーブス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | フリード | 6回 | 19 | 88(60) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カーリー | 2回 | 9 | 31(22) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | |
スボイカ | 0回 1/3 | 5 | 17(11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15.43 | |
ミンター | 0回 2/3 | 4 | 19(10) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |