打者成績
レンジャーズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | フォーサイス | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 |
(中) | サンタナ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
(遊) | アンドルス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
(左) | ペンス | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 |
(右) | マザラ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
(三) | カブレラ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
(二) | オドル | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .166 |
(指) | グスマン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
(捕) | マシス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 |
打 | 秋信守 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
捕 | カイナーファレファ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
合計 | 40 | 13 | 8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 |
マリナーズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | スミス | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .201 |
(右) | ハニガー | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .228 |
(指) | ボーゲルバック | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
走指 | ムーア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
(一) | エンカーナシオン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 |
(左) | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 |
(三) | シーガー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
(遊) | ベッカム | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
(捕) | T・マーフィー | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
打捕 | ナルバエス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
(二) | ロング | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
合計 | 36 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 |
投手成績
レンジャーズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクラーク | 1回 | 5 | 20(10) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | |
スマイリー | 5回 | 26 | 91(52) | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6.98 | |
勝 | チャベス | 2回 | 7 | 34(20) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
S | ケリー | 1回 | 4 | 13(8) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
マリナーズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルブラン | 5回 | 21 | 85(57) | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.99 | |
ビデル | 0回 2/3 | 5 | 15(9) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
A・アダムズ | 1回 1/3 | 5 | 22(13) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
エリアス | 0回 2/3 | 5 | 22(16) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.15 | |
敗 | バス | 1回 1/3 | 7 | 22(13) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |