打者成績
オリオールズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | アルベルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
(右) | サンタンダー | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
(指) | マンチニ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
(捕) | シスコ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 |
(左) | ウィルカーソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 |
(三) | ルイーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
(中) | ブロクストン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .214 |
(一) | デービス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 |
打一 | ヌネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
(遊) | マーティン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .168 |
打遊 | ビラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
合計 | 39 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
アストロズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | フィッシャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .244 |
(遊) | ブレグマン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
(指) | ブラントリー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .322 |
(三) | グリエル | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
(右) | レディック | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
(捕) | チリーノス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
(一) | ホワイト | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 |
(二) | ケンプ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
(中) | ストロー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
合計 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 |
投手成績
オリオールズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イノア | 6回 | 23 | 88(56) | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4.96 | |
アームストロング | 1回 | 4 | 19(10) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | |
ブライアー | 1回 1/3 | 5 | 10(7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | |
ギブンズ | 1回 2/3 | 6 | 25(17) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
敗 | クライン | 0回 2/3 | 4 | 23(17) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.89 |
アストロズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コール | 7回 | 27 | 113(80) | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.72 | |
ロンドン | 1回 | 4 | 16(11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | |
勝 | ペレス | 3回 | 9 | 40(24) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |