打者成績
インディアンス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | リンドア | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 |
(中) | メルカド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
(一) | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
(二) | キプニス | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
(三) | J・ラミレス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .217 |
(左) | バウアーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 |
投 | グッディー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | R・ペレス | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
(右) | ネークイン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
(投) | ビーバー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
打 | ブラッドリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
走左 | アレン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 |
合計 | 38 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 |
レッズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | ウインカー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
(一) | ボット | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
(三) | スアレス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 |
(右) | プイグ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
(二) | ディートリッチ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 |
(中) | センゼル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
(遊) | J・イグレシアス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
(投) | デスクラファニ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
投 | ロレンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
打 | バンメーター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
投 | ボウマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | カサーリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
打 | ジェネット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
捕 | ファーマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
合計 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
投手成績
インディアンス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ビーバー | 8回 | 28 | 103(75) | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.45 |
グッディー | 1回 | 4 | 17(12) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
レッズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクラファニ | 6回 | 27 | 95(62) | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.26 | |
敗 | ロレンゼン | 2回 | 8 | 35(23) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.74 |
ボウマン | 1回 | 8 | 26(13) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.86 |