打者成績
ロッキーズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | ブラックモン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .313 |
(遊) | ストーリー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 |
(三) | アレナド | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 |
(指) | D・マーフィー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 |
(中) | デスモンド | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 |
(二) | マクマホン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .263 |
(一) | レイノルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .170 |
(捕) | アイアネッタ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 |
(左) | ハンプソン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 |
合計 | 34 | 9 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 |
ヤンキース
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | ラメーヒュー | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
(右) | ジャッジ | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .297 |
(捕) | サンチェス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 |
(指) | エンカーナシオン | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 |
(中) | ヒックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 |
(一) | ボイト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 |
(遊) | トーレス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
(三) | ウルシェラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
(左) | トークマン | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 |
合計 | 36 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 |
投手成績
ロッキーズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | フリーランド | 4回 | 20 | 90(50) | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7.62 |
アルモンテ | 2回 | 11 | 42(28) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4.02 | |
マギー | 1回 | 4 | 16(10) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | |
ディアス | 1回 | 5 | 20(11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 |
ヤンキース
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ハップ | 5回 | 24 | 90(59) | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.86 |
オッタビノ | 1回 | 3 | 15(9) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | |
S | タープレイ | 3回 | 10 | 49(29) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |