打者成績
レンジャーズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | 秋信守 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 |
(二) | オドル | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
(遊) | サンタナ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .316 |
(右) | マザラ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 |
(左) | カルフーン | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
(三) | カブレラ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
(一) | フォーサイス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
(中) | デシールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 |
(捕) | マシス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .149 |
合計 | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
アスレチックス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | セミエン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
(三) | チャプマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 |
(一) | オルソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .255 |
(右) | キャンハ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
(中) | ラウレアーノ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 |
(指) | デービス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 |
(左) | グロスマン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 |
(捕) | ハーマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
(二) | プロファー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
合計 | 31 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 |
投手成績
レンジャーズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | リン | 6回 | 24 | 111(73) | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.83 |
チャベス | 1回 | 3 | 15(9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | |
ルクラーク | 1回 | 3 | 19(11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | |
S | C・マーティン | 1回 | 5 | 16(10) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
アスレチックス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | メングデン | 5回 1/3 | 23 | 93(49) | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.85 |
トレイネン | 0回 2/3 | 4 | 22(12) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | |
バクター | 1回 1/3 | 7 | 30(17) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.18 | |
ソリアー | 0回 2/3 | 2 | 9(6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
トリビノ | 1回 | 3 | 8(5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |