打者成績
ロイヤルズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | メリーフィールド | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
(右) | ソレア | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 |
(指) | ドジャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .284 |
(左) | ゴードン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
(三) | カスバート | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 |
(捕) | ビローリア | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
(一) | オハーン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .165 |
(遊) | アルテアガ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 |
(中) | フィリップス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
打 | スターリング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 |
合計 | 34 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
インディアンス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | リンドア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 |
(中) | メルカド | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
(一) | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 |
(右) | プイグ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 |
(三) | J・ラミレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
打三 | フリーマン | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
(二) | キプニス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .252 |
(指) | F・レイエス | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
(左) | ネークイン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
(捕) | R・ペレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .223 |
合計 | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
投手成績
ロイヤルズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | スパークマン | 4回 1/3 | 22 | 100(66) | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5.52 |
ヒル | 1回 2/3 | 6 | 23(15) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | |
バーロー | 1回 | 3 | 14(7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |
マッカーシー | 1回 | 3 | 9(6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |
インディアンス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | クレビンジャー | 5回 2/3 | 24 | 106(66) | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
O・ペレス | 0回 1/3 | 3 | 11(7) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.83 | |
シンバー | 1回 | 4 | 11(6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | |
クリッパード | 1回 | 3 | 9(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | |
S | ハンド | 1回 | 4 | 13(9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |