打者成績
エンゼルス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | フレッチャー | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 |
(中) | トラウト | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
(指) | 大谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 |
(左) | アップトン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .213 |
(一) | プホルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
(遊) | シモンズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
(右) | グッドウィン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 |
(捕) | スミス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
(二) | レンヒフォ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 |
合計 | 28 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
アストロズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | アルトゥーベ | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
(左) | ブラントリー | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .338 |
走左 | ストロー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
(遊) | ブレグマン | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
(指) | アルバレス | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .322 |
(一) | グリエル | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
(三) | トロ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
(右) | レディック | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
(捕) | マルドナド | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 |
(中) | マリズニク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 |
合計 | 32 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 |
投手成績
エンゼルス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | バリア | 5回 1/3 | 21 | 90(49) | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.10 |
デルポゾ | 1回 | 4 | 14(8) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | |
バトリー | 0回 2/3 | 3 | 10(7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.77 | |
コール | 1回 | 11 | 37(20) | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6.80 |
アストロズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | バルデス | 6回 | 25 | 94(52) | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.14 |
ロンドン | 1回 | 3 | 11(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | |
スミス | 1回 | 3 | 6(4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
デベンスキー | 1回 | 4 | 16(9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.84 |