打者成績
レンジャーズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 秋信守 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
右 | ハイネマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(遊) | アンドルス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 |
(左) | カルフーン | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
(指) | ソラック | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
(三) | サンタナ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
(二) | オドル | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 |
(中) | デシールズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 |
(一) | グスマン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 |
(捕) | マシス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 |
合計 | 38 | 12 | 7 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
オリオールズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | ビラー | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
(指) | マンチニ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .277 |
(右) | サンタンダー | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 |
(左) | D・スミス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 |
(二) | アルベルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
(中) | ウィリアムズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
打中 | ヘイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
(三) | ルイーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
(一) | デービス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .173 |
(捕) | シスコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 |
打 | ヌネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 |
捕 | ウィンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
合計 | 34 | 6 | 3 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 |
投手成績
レンジャーズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルナンデス | 2回 2/3 | 14 | 60(33) | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.16 | |
勝 | メンデス | 2回 1/3 | 8 | 38(23) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
スプリングス | 1回 | 6 | 24(11) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | |
サンプソン | 1回 | 4 | 8(8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
ケリー | 1回 | 3 | 10(8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | |
ボルケス | 1回 | 4 | 13(11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
オリオールズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ブルックス | 2回 2/3 | 16 | 61(39) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6.21 |
シェファード | 3回 | 12 | 38(31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.86 | |
イーズ | 1回 1/3 | 6 | 23(15) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
フィリップス | 1回 | 3 | 12(10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | |
クライン | 1回 | 4 | 9(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |