打者成績
マーリンズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | バタイ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
(指) | ジョイス | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
(一) | アギラ | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .291 |
(左) | ディカーソン | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
(三) | アンダーソン | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
(右) | J・サンチェス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .067 |
(捕) | アルファーロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
(二) | ビラー | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .284 |
(遊) | ロハス | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .435 |
合計 | 43 | 17 | 11 | 11 | 6 | 9 | 0 | 1 |
ナショナルズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | ターナー | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
(右) | イートン | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
(左) | ソト | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(指) | ケンドリック | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 |
(三) | カブレラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 |
(二) | ガルシア | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(捕) | ゴームズ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
(一) | テムズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .226 |
(中) | ロブレス | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 |
合計 | 37 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 |
投手成績
マーリンズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ロペス | 5回 | 23 | 84(57) | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.98 |
ビンセント | 1回 | 4 | 16(9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
ブライアー | 0回 1/3 | 3 | 12(7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.75 | |
ホイト | 0回 2/3 | 4 | 12(6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
アイブナー | 0回 1/3 | 4 | 16(7) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | |
ボックスバーガー | 0回 2/3 | 2 | 13(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
S | キンツラー | 1回 | 4 | 16(11) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
ナショナルズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ボース | 3回 2/3 | 20 | 73(43) | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.65 |
ゲラ | 1回 1/3 | 10 | 41(28) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.27 | |
スエロ | 1回 2/3 | 5 | 20(17) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |
バクース | 0回 2/3 | 8 | 39(23) | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7.94 | |
ハーパー | 0回 2/3 | 3 | 9(6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | |
フィネガン | 1回 | 4 | 14(11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |