打者成績
フィリーズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | マカチェン | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .239 |
左 | ヘイズリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
(一) | ホスキンス | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 |
(右) | ハーパー | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 |
(捕) | リアルミュート | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 |
(遊) | グレゴリアス | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
(三) | セグラ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
(指) | ボフム | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
(中) | クイン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
(二) | キンガリー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .123 |
合計 | 38 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 |
ナショナルズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | ターナー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 |
(右) | イートン | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(左) | ソト | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 |
(一) | カブレラ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
(捕) | スズキ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
(二) | ガルシア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 |
(指) | テムズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 |
(三) | キーブーム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(中) | ロブレス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
合計 | 33 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
投手成績
フィリーズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | アリエッタ | 5回 | 17 | 54(34) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.32 |
ヘンブリー | 0回 2/3 | 4 | 19(12) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | |
ハンター | 1回 1/3 | 4 | 16(11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |
ネリス | 0回 2/3 | 4 | 15(8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | |
モーガン | 0回 1/3 | 1 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
パーカー | 1回 | 5 | 25(16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ナショナルズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | フェディー | 5回 | 22 | 87(51) | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.57 |
ゲラ | 1回 | 3 | 12(9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
スエロ | 0回 2/3 | 5 | 15(8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.91 | |
レイニー | 1回 1/3 | 6 | 26(16) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | |
フィネガン | 0回 2/3 | 6 | 21(12) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.64 | |
バクース | 0回 1/3 | 1 | 4(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |