打者成績
ロイヤルズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | メリーフィールド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
(一) | ドジャー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 |
(三) | フランコ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
(指) | オハーン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
(左) | ゴードン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
(中) | スターリング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
(右) | オリバレス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
(遊) | モンデシー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
(捕) | ギャラガー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
合計 | 35 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
インディアンス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
(三) | ラミレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
三 | M・フリーマン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
(遊) | リンドア | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .287 |
(一) | C・サンタナ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 |
(指) | レイエス | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 |
(右) | ネークイン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(左) | ネイラー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
(捕) | R・ペレス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
(中) | メルカド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
合計 | 30 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
ロイヤルズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ケラー | 6回 2/3 | 29 | 106(70) | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2.60 |
ハーン | 0回 1/3 | 3 | 15(7) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
ズーバー | 1回 | 3 | 14(9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
インディアンス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | プリーサック | 7回 | 27 | 96(67) | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.32 |
シンバー | 0回 1/3 | 3 | 8(7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.61 | |
メイトン | 0回 2/3 | 2 | 8(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | |
S | ハンド | 1回 | 3 | 15(13) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |