打者成績
ロッキーズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | タピア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 |
(遊) | ストーリー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 |
一 | ビュテラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
(右) | ブラックモン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 |
打三 | フエンテス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
(三) | アレナド | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
打右 | ヒリアード | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
(中) | ピラー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 |
(指) | ケンプ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
(一)二 | マクマホン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .215 |
(二)遊 | ハンプソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 |
(捕) | ウォルターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
打捕 | E・ディアス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
合計 | 35 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 |
パドレス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | グリシャム | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
中 | アルモンテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
(遊) | タティス | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
打遊 | クロネンワース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
(三) | マチャド | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
二 | マテオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(一) | モアランド | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
(指) | ノラ | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
(右) | マイヤーズ | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
右 | オニャ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | カストロ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
(左) | プロファー | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
(二)三 | ガルシア | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
合計 | 34 | 14 | 13 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
投手成績
ロッキーズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ゴンザレス | 0回 1/3 | 5 | 31(14) | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8.68 |
ムヒカ | 2回 2/3 | 17 | 54(36) | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 20.25 | |
サントス | 3回 | 13 | 46(31) | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8.44 | |
ディアス | 2回 | 7 | 21(14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
パドレス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | クレビンジャー | 5回 | 21 | 84(57) | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.91 |
T・ウィリアムズ | 1回 | 5 | 22(14) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |
モレホン | 1回 1/3 | 5 | 21(14) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
ジョンソン | 0回 2/3 | 2 | 11(9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | |
スタメン | 1回 | 3 | 10(7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |