打者成績
ヤンキース
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | ラメーヒュー | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .355 |
(一) | ボイト | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
(中) | ヒックス | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .209 |
(右) | フレージャー | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .288 |
(遊) | トーレス | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
(指) | アンドゥハー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
(左) | ガードナー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .165 |
(捕) | サンチェス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .121 |
(二) | ウェード | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 |
合計 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 |
ブルージェイズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | ビジオ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
(中) | グリチェク | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 |
(一) | ショー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 |
打一 | グリエル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 |
(指) | ゲレロJr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 |
(三) | パニック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
(遊) | ビラー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
(捕) | ジョセフ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
(左) | フィッシャー | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
(右) | デービス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
合計 | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
投手成績
ヤンキース
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ガルシア | 7回 | 26 | 95(63) | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.06 |
ブリトン | 1回 | 3 | 7(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
チャプマン | 1回 | 3 | 12(9) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
ブルージェイズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロアーク | 4回 | 17 | 68(38) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.60 | |
敗 | ストリプリング | 3回 1/3 | 16 | 56(31) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.04 |
ボルッキー | 0回 2/3 | 3 | 13(8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
リードフォーリー | 1回 | 6 | 31(18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.35 |