打者成績
レッズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 秋山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
(右) | カステラノス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 |
(一) | ボット | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
(三) | スアレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
(中) | グッドウィン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 |
打 | ガルシア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
(二) | ガルビス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
(指) | アキーノ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
(捕) | バーンハート | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .184 |
打捕 | T・スティーブンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
(遊) | ファーマー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
合計 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
カージナルス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | ウォン | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 |
(右)三 | エドマン | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
(一) | ゴールドシュミット | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 |
(指) | B・ミラー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 |
(遊) | デヨング | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .290 |
(三) | カーペンター | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
左 | オニール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
(左)右 | ディーン | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
(捕) | ウィータース | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
(中) | ベイダー | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .221 |
合計 | 32 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 |
投手成績
レッズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | アントーン | 3回 | 16 | 68(43) | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.86 |
シムズ | 2回 | 10 | 45(24) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.32 | |
ギャレット | 1回 | 5 | 19(12) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | |
デレオン | 2回 | 8 | 30(18) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
カージナルス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ハドソン | 6回 | 22 | 94(59) | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.92 |
カブレラ | 0回 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | |
ウェブ | 1回 1/3 | 5 | 14(11) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
ミラー | 0回 2/3 | 2 | 6(4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
カミンスキー | 1回 | 4 | 15(11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |