打者成績
ブルージェイズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | ビジオ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 |
(遊) | ビシェット | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .329 |
(中) | グリチェク | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
(右) | ヘルナンデス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .298 |
(指) | ゲレロJr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
(一) | ショー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
(左) | グリエル | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
(二) | パニック | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
(捕) | ジャンセン | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
合計 | 38 | 12 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
ヤンキース
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | ラメーヒュー | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .373 |
二 | ウェード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
(一) | ボイト | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
(中) | ヒックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .215 |
(指) | スタントン | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
(遊) | トーレス | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 |
(三) | ウルシェラ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
(右) | フレージャー | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
(捕) | サンチェス | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 |
(左) | ガードナー | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .198 |
合計 | 37 | 14 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 |
投手成績
ブルージェイズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メリーウェザー | 1回 | 6 | 21(10) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.15 | |
敗 | アンダーソン | 2回 2/3 | 17 | 67(43) | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7.45 |
フォント | 1回 1/3 | 5 | 23(16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | |
ゾイク | 3回 | 15 | 61(33) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
ヤンキース
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 田中 | 7回 | 27 | 91(62) | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3.27 |
オッタビノ | 1回 | 4 | 13(10) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | |
ホルダー | 0回 1/3 | 6 | 28(14) | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.08 | |
S | チャプマン | 0回 2/3 | 3 | 12(9) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |