打者成績
パドレス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | タティス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
(三) | マチャド | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
(一) | ホスマー | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
(指) | ファム | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
(右) | マイヤーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
(二) | クロネンワース | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
(左) | プロファー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | モアランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
(捕) | ノラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
(中) | グリシャム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
合計 | 36 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
ドジャース
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | ベッツ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
(遊) | シーガー | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
(三) | ターナー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
(一) | マンシー | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
(指) | スミス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
(中) | ベリンジャー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
(二)左 | テーラー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
(左) | ポラック | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
打 | ピダーソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | ヘルナンデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | バーンズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
合計 | 33 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 |
投手成績
パドレス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | デービーズ | 5回 | 23 | 73(49) | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7.20 |
パガン | 1回 | 3 | 10(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ジョンソン | 0回 1/3 | 3 | 10(5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.80 | |
ポメランツ | 0回 2/3 | 3 | 10(6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
アルタビーラ | 1回 | 3 | 20(15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ドジャース
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | カーショー | 6回 | 24 | 87(62) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4.50 |
トレイネン | 0回 2/3 | 3 | 13(8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
グラテロル | 1回 1/3 | 4 | 7(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ジャンセン | 0回 2/3 | 5 | 30(19) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | |
S | ケリー | 0回 1/3 | 3 | 19(10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |