打者成績
ロイヤルズ
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | メリーフィールド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
(左) | ベニンテンディ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .190 |
(一) | C・サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
(捕) | ペレス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .211 |
(指) | ソレア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 |
(三) | ドジャー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
(右) | イスベル | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 |
(中) | テーラー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
(遊) | ロペス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 |
合計 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 |
インディアンス
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | ギャメル | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
(二) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
(三) | J・ラミレス | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
(左) | E・ロサリオ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(指) | レイエス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .211 |
(右) | ネイラー | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
(一) | バウアーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(捕) | R・ペレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 |
(遊) | ヒメネス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
合計 | 31 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
投手成績
ロイヤルズ
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニス | 5回 | 17 | 58(37) | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ハーン | 1回 | 5 | 24(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.10 | |
バーロー | 1回 | 5 | 26(18) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
敗 | ホランド | 0回 1/3 | 5 | 20(11) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18.00 |
ブレンツ | 0回 2/3 | 2 | 9(6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
インディアンス
勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーバー | 6回 1/3 | 26 | 103(65) | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.65 | |
カリンチャク | 0回 2/3 | 3 | 13(9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
勝 | クレース | 1回 | 3 | 15(10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | ウィトグレン | 1回 | 3 | 8(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |