詳しい投球内容
- 球種:
- ●ストレート
- ▲カーブ
- ▼シンカー
- <スライダー
- >シュート
- ■フォーク
- ★特殊球
- 結果:
- ■安打・出塁
- ■犠牲
- ■凡打
- ■ファウル
- ■空振り
- ■見逃し
- ■ボール
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | BSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 73 | スライダー | 129km/h | ボール | 1 0 0 |
| ●2 | 74 | ストレート | 138km/h | 見逃し | 1 1 0 |
| <3 | 75 | スライダー | 130km/h | ファウル | 1 2 0 |
| ●4 | 76 | ストレート | 145km/h | ボール | 2 2 0 |
| ●5 | 77 | ストレート | 143km/h | ファウル | 2 2 0 |
| ●6 | 78 | ストレート | 143km/h | ファウル | 2 2 0 |
| <7 | 79 | スライダー | 126km/h | ボール [ワンバウンド] |
3 2 0 |
| ★8 | 80 | チェンジアップ | 126km/h | 空振り [ワンバウンド] |
3 3 1 |
|
|||||||||

