ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 4/10(水)
- ペトコ・パーク
2回表
リプレイ
CHC | 0 |
SD | 0 |
B ●●
S ●●●
O ●●●
空振り三振
133km/h カーブ
41 クーパー
投手 |
|
カーブ - 133km/h (詳細)
打者 |
|
空振り | |
ボール | |
見送り | |
ボール | |
ファウル | |
空三振 |
- 次の打者
-
ハップ
パドレス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | ボガーツ | 右 | .264 |
2 | 右 | タティス | 右 | .280 |
3 | 一 | クロネンワース | 左 | .306 |
4 | 指 | マチャド | 右 | .180 |
5 | 左 | プロファー | 両 | .308 |
6 | 遊 | 金 | 右 | .208 |
7 | 捕 | カンプサノ | 右 | .350 |
8 | 中 | メリル | 左 | .324 |
9 | 三 | ウェード | 左 | .250 |
バッテリー |
---|
マスグローブ - カンプサノ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ジョー・マスグローブ | 右 | ヤン・ゴームズ | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
42 | カーブ | 131km/h | 空振り | |
43 | カーブ | 131km/h | ボール | |
44 | シンカー | 148km/h | 見送り | |
45 | カーブ | 132km/h | ボール | |
46 | シンカー | 148km/h | ファウル | |
47 | カーブ | 133km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | ハップ | 両 | .341 |
2 | 右 | 鈴木 誠也 | 右 | .308 |
3 | 中 | ベリンジャー | 左 | .225 |
4 | 三 | モレル | 右 | .300 |
5 | 遊 | スワンソン | 右 | .294 |
6 | 一 | ブッシュ | 左 | .250 |
7 | 二 | ホーナー | 右 | .152 |
8 | 指 | クーパー | 右 | .444 |
9 | 捕 | ゴームズ | 右 | .118 |
バッテリー |
---|
ブラウン - ゴームズ |
本塁打 |
4月10日(水)の日程・結果
-
パドレス
- (敗)マスグローブ
1 - 5
試合終了カブス
- 鈴木
- (勝)スマイリー