ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 5/8(水)
- リグリー・フィールド
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | ホーナー | 右 | .277 |
2 | 右 | トークマン | 左 | .286 |
3 | 指 | ベリンジャー | 左 | .224 |
4 | 三 | モレル | 右 | .219 |
5 | 左 | ハップ | 両 | .226 |
6 | 遊 | スワンソン | 右 | .216 |
7 | 一 | ブッシュ | 左 | .254 |
8 | 捕 | アマヤ | 右 | .188 |
9 | 中 | クロー・アームストロング | 左 | .216 |
バッテリー |
---|
今永 - アマヤ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
イアン・ハップ | 両 | ランディ・バスケス | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
25 | ストレート | 152km/h | ファウル | |
26 | チェンジアップ | 144km/h | 二ゴロ |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
パドレス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | プロファー | 両 | .339 |
2 | 右 | タティス | 右 | .248 |
3 | 一 | クロネンワース | 左 | .283 |
4 | 指 | マチャド | 右 | .256 |
5 | 二 | ボガーツ | 右 | .223 |
6 | 三 | ソラノ | 右 | .750 |
7 | 遊 | 金 | 右 | .207 |
8 | 中 | アソカル | 右 | .293 |
9 | 捕 | ヒガシオカ | 右 | .207 |
バッテリー |
---|
バスケス - ヒガシオカ |
本塁打 |
5月8日(水)の日程・結果
-
カブス
- 今永
- (勝)ネリス
3 - 2
試合終了パドレス
- 松井
- (敗)デロスサントス