ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 5/9(木)
- リグリー・フィールド
2回裏
リプレイ
SD | 1 |
CHC | 0 |
B ●●●
S ●●●
O ●
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ホーナー | 右 | .277 |
2 | 右 | トークマン | 左 | .277 |
3 | 指 | ベリンジャー | 左 | .247 |
4 | 三 | モレル | 右 | .214 |
5 | 左 | ハップ | 両 | .228 |
6 | 一 | ブッシュ | 左 | .262 |
7 | 二 | マストロブオーニ | 左 | .000 |
8 | 捕 | ゴームズ | 右 | .192 |
9 | 中 | クロー・アームストロング | 左 | .225 |
バッテリー |
---|
ウェスネスキ - ゴームズ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
クリストファー・モレル | 右 | ディラン・シース | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
15 | スライダー | 138km/h | 空振り | |
16 | スライダー | 139km/h | ボール | |
17 | ストレート | 156km/h | ボール | |
18 | ストレート | 156km/h | ファウル | |
19 | スライダー | 140km/h | ボール | |
20 | スライダー | 141km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
パドレス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | アラエス | 左 | .307 |
2 | 右 | タティス | 右 | .255 |
3 | 一 | クロネンワース | 左 | .282 |
4 | 三 | マチャド | 右 | .255 |
5 | 左 | プロファー | 両 | .336 |
6 | 二 | ボガーツ | 右 | .217 |
7 | 中 | メリル | 左 | .279 |
8 | 捕 | カンプサノ | 右 | .272 |
9 | 遊 | 金 | 右 | .210 |
バッテリー |
---|
シース - カンプサノ |
本塁打 |
5月9日(木)の日程・結果
-
カブス
- (敗)ウェスネスキ
0 - 3
試合終了パドレス
- (勝)シース
- (S)スアレス