ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 5/9(木)
- ターゲット・フィールド
3回裏
リプレイ
SEA | 0 |
MIN | 3 |
B ●●
S ●●●
O ●
ツインズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | フリエン | 左 | .198 |
2 | 遊 | コレア | 右 | .273 |
3 | 指 | ラーナック | 左 | .367 |
4 | 右 | ケプラー | 左 | .303 |
5 | 三 | ミランダ | 右 | .290 |
6 | 一 | キリロフ | 左 | .222 |
7 | 中 | カストロ | 両 | .269 |
8 | 捕 | バスケス | 右 | .206 |
9 | 左 | マーゴー | 右 | .169 |
バッテリー |
---|
パダック - バスケス |
本塁打 |
コレア
2号
(1回裏ソロ)
ラーナック 3号 (1回裏ソロ) カストロ 3号 (2回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
エドゥアルド・フリエン | 左 | ジョージ・カービー | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
27 | ストレート | 150km/h | ボール | |
28 | スライダー | 137km/h | ファウル | |
29 | スライダー | 138km/h | 見送り | |
30 | シンカー | 153km/h | ボール | |
31 | ナックルカーブ | 131km/h | 見三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
マリナーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 三 | ロハス | 左 | .349 |
2 | 中 | ロドリゲス | 右 | .266 |
3 | 二 | ポランコ | 両 | .185 |
4 | 右 | ハニガー | 右 | .211 |
5 | 捕 | ラリー | 両 | .211 |
6 | 指 | ガーバー | 右 | .167 |
7 | 一 | フランス | 右 | .246 |
8 | 左 | レイリー | 左 | .215 |
9 | 遊 | ムーア | 右 | .208 |
バッテリー |
---|
カービー - ラリー |
本塁打 |
5月9日(木)の日程・結果
-
ツインズ
- (勝)パダック
- (S)デュラン
6 - 3
試合終了マリナーズ
- (敗)カービー