ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 5/11(土)
- ペトコ・パーク
5回裏
リプレイ
LAD | 0 |
SD | 1 |
B ●●●●
S ●●
O
四球
157km/h ストレート、ランナー1塁
ボール | |
空振り | |
ボール | |
ファウル | |
ボール | |
四球 |
- 次の打者
-
ボガーツ
打者 |
|
投手 |
|
ストレート - 157km/h (詳細)
パドレス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | アラエス | 左 | .308 |
2 | 右 | タティス | 右 | .252 |
3 | 一 | クロネンワース | 左 | .288 |
4 | 三 | マチャド | 右 | .246 |
5 | 左 | プロファー | 両 | .326 |
6 | 二 | ボガーツ | 右 | .212 |
7 | 中 | メリル | 左 | .272 |
8 | 捕 | カンプサノ | 右 | .280 |
9 | 遊 | 金 | 右 | .210 |
バッテリー |
---|
キング - カンプサノ |
本塁打 |
カンプサノ 3号 (3回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ジュリクソン・プロファー | 両 | タイラー・グラスノー | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
58 | カーブ | 138km/h | ボール | |
59 | スライダー | 143km/h | 空振り | |
60 | ストレート | 154km/h | ボール | |
61 | ストレート | 154km/h | ファウル | |
62 | ストレート | 156km/h | ボール | |
63 | ストレート | 157km/h | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ドジャース
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ベッツ | 右 | .342 |
2 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .357 |
3 | 一 | フリーマン | 左 | .297 |
4 | 捕 | スミス | 右 | .325 |
5 | 三 | マンシー | 左 | .252 |
6 | 左 | T・ヘルナンデス | 右 | .262 |
7 | 右 | パヘス | 右 | .304 |
8 | 二 | ラックス | 左 | .187 |
9 | 中 | アウトマン | 左 | .160 |
バッテリー |
---|
グラスノー - スミス |
本塁打 |
5月11日(土)の日程・結果
-
パドレス
- 松井
- (勝)スアレス
2 - 1
試合終了ドジャース
- 大谷
- (敗)グローブ