ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 5/11(土)
- ペトコ・パーク
パドレス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | アラエス | 左 | .306 |
2 | 右 | タティス | 右 | .250 |
3 | 一 | クロネンワース | 左 | .286 |
4 | 三 | マチャド | 右 | .245 |
5 | 左 | プロファー | 両 | .326 |
6 | 二 | ボガーツ | 右 | .210 |
7 | 中 | メリル | 左 | .270 |
8 | 捕 | カンプサノ | 右 | .277 |
9 | 遊 | 金 | 右 | .210 |
バッテリー |
---|
キング、松井 - カンプサノ |
本塁打 |
カンプサノ 3号 (3回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
松井 裕樹 | 左 | ムーキー・ベッツ | 右 |
ドジャース
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ベッツ | 右 | .346 |
2 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .355 |
3 | 一 | フリーマン | 左 | .301 |
4 | 捕 | スミス | 右 | .323 |
5 | 三 | マンシー | 左 | .250 |
6 | 左 | T・ヘルナンデス | 右 | .260 |
7 | 右 | パヘス | 右 | .304 |
8 | 二 | ラックス | 左 | .185 |
9 | 中 | アウトマン | 左 | .158 |
バッテリー |
---|
グラスノー - スミス |
本塁打 |
5月11日(土)の日程・結果
-
パドレス
- 松井
- (勝)スアレス
2 - 1
試合終了ドジャース
- 大谷
- (敗)グローブ