ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 5/30(木)
- アメリカンファミリー・フィールド
3回裏
リプレイ
CHC | 1 |
MIL | 2 |
B ●●
S ●●
O
中安打
148km/h ストレート、ランナー1塁
見送り | |
ボール | |
ファウル | |
ファウル | |
ボール | |
中安 |
- 次の打者
-
コントレラス
打者 |
|
ブリュワーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 三 | オーティズ | 右 | .282 |
2 | 捕 | コントレラス | 右 | .323 |
3 | 左 | イエリチ | 左 | .305 |
4 | 遊 | アダメズ | 右 | .248 |
5 | 指 | サンチェス | 右 | .225 |
6 | 一 | バウアーズ | 左 | .210 |
7 | 中 | パーキンス | 両 | .230 |
8 | 右 | チョウリオ | 右 | .214 |
9 | 二 | トゥラング | 左 | .292 |
バッテリー |
---|
ウィルソン - コントレラス |
本塁打 |
イエリチ 6号 (1回裏2ラン) |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ジョーイ・オーティズ | 右 | 今永 昇太 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
36 | カーブ | 115km/h | 見送り | |
37 | スプリット | 133km/h | ボール | |
38 | ストレート | 147km/h | ファウル | |
39 | ストレート | 148km/h | ファウル | |
40 | スプリット | 134km/h | ボール | |
41 | ストレート | 148km/h | 中安 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | トークマン | 左 | .262 |
2 | 右 | 鈴木 誠也 | 右 | .244 |
3 | 中 | ベリンジャー | 左 | .261 |
4 | 三 | モレル | 右 | .195 |
5 | 左 | ハップ | 両 | .224 |
6 | 二 | ホーナー | 右 | .255 |
7 | 一 | ブッシュ | 左 | .241 |
8 | 遊 | スワンソン | 右 | .208 |
9 | 捕 | ゴームズ | 右 | .164 |
バッテリー |
---|
今永 - ゴームズ |
本塁打 |
ハップ 5号 (2回表ソロ) |
5月30日(木)の日程・結果
-
ブリュワーズ
- (勝)ケーニック
10 - 6
試合終了カブス
- 鈴木今永
- (敗)今永