ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 6/13(木)
- ターゲット・フィールド
1回表
リプレイ
COL | 0 |
MIN | 0 |
B ●●●
S ●●●
O ●
空振り三振
151km/h ストレート
打者 |
|
ボール | |
見送り | |
ボール | |
ファウル | |
ファウル | |
ファウル | |
ボール | |
空三振 |
- 次の打者
-
ドイル
ツインズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | マーゴー | 右 | .228 |
2 | 遊 | コレア | 右 | .271 |
3 | 指 | ルイス | 右 | .320 |
4 | 三 | ミランダ | 右 | .269 |
5 | 中 | バクストン | 右 | .230 |
6 | 一 | サンタナ | 両 | .221 |
7 | 二 | ファーマー | 右 | .172 |
8 | 左 | カストロ | 両 | .252 |
9 | 捕 | バスケス | 右 | .180 |
バッテリー |
---|
P・ロペス - バスケス |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
パブロ・ロペス | 右 | チャーリー・ブラックモン | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ボール | |
2 | ストレート | 150km/h | 見送り | |
3 | チェンジアップ | 139km/h | ボール | |
4 | ストレート | 153km/h | ファウル | |
5 | ストレート | 152km/h | ファウル | |
6 | ストレート | 150km/h | ファウル | |
7 | チェンジアップ | 144km/h | ボール | |
8 | ストレート | 151km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッキーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | ブラックモン | 左 | .257 |
2 | 中 | ドイル | 右 | .261 |
3 | 遊 | トーバー | 右 | .292 |
4 | 三 | マクマーン | 左 | .262 |
5 | 捕 | スターリングズ | 右 | .289 |
6 | 右 | トグリア | 両 | .154 |
7 | 左 | ケーブ | 左 | .238 |
8 | 一 | モンテロ | 右 | .206 |
9 | 二 | アマダー | 両 | .100 |
バッテリー |
---|
ゴンバー - スターリングズ |
本塁打 |
6月13日(木)の日程・結果
-
ツインズ
- (勝)P・ロペス
17 - 9
試合終了ロッキーズ
- (敗)ゴンバー